ウォリアーズのトレード候補2選手とは?

NBAオールスターポイントガードのステフィン・カリーを怪我で欠くゴールデンステイト・ウォリアーズは8連勝後に3連敗と、再びペースダウンしている。
特にここ2試合は38点差、21点差で大敗。
この状況を受け、ウォリアーズはトレードによるロスター強化の必要性を改めて実感したのかもしれない。
NBAインサイダーのマーク・J・スピアーズによると、ウォリアーズはベテランのドレイモンド・グリーンとジミー・バトラーをトレードで放出する可能性があるという。スピアーズのコメントをbasketnews.comが伝えている。
チームに長年在籍している選手がトレードされるかもしれない。
驚くような動きがあるかもしれない。
ドレイモンドとジミーだ。
グリーンとバトラーには以前からトレードの噂が出ている。
高額な契約を結んでいる彼らをトレード要員にすれば、ウォリアーズがカリーと共にチームを牽引できるようなNBAスターを獲得できる可能性は高まるだろう。
なお、ウォリアーズの現在のロスターは以下の通りとなっている。
| 選手 | キャリア | 備考 |
|---|---|---|
| チャールズ・バッシー | 5 | 2027年完全FA |
| ジミー・バトラー | 15 | 2027年完全FA |
| LJ・クライヤー | 1 | 2027年制限付きFA ※2ウェイ契約 |
| ステフィン・カリー | 17 | 2028年プレイヤーオプション |
| ドレイモンド・グリーン | 14 | 2027年完全FA |
| アル・ホーフォード | 19 | 2027年プレイヤーオプション |
| グラハム・イケ | 0 | 2028年制限付きFA ※2ウェイ契約 |
| ヤクセル・レンデボーグ | 0 | 2028年チームオプション |
| マレビ・レオンズ | 2 | 2027年制限付きFA ※2ウェイ契約 |
| ディアンソニー・メルトン | 8 | 2028年プレイヤーオプション |
| モーゼス・ムーディー | 5 | 2028年完全FA |
| ジョージス・ニアン | 10 | 2027年完全FA |
| ゲイリー・ペイトンⅡ | 10 | 2027年完全FA |
| ブランディン・ポジェムスキー | 3 | 2031年相互オプション |
| クリスタプス・ポルジンギス | 11 | 2027年プレイヤーオプション |
| ウィル・リチャード | 1 | 2028年チームオプション |
| ギー・サントス | 3 | 2028年プレイヤーオプション |
| ブランドン・ウィリアムス | 4 | 2027年完全FA |


