ナゲッツはアーロン・ゴードンとキャメロン・ジョンソンのトレードを検討か?

デンバー・ナゲッツは今季10試合を終えた時点で6勝4敗と、十分な成績を残すことができていない。
もしこの状況が続いた場合、ナゲッツは主力選手たちのトレードを検討し始める可能性がある模様。
basketnews.comによると、ナゲッツは来年2月のトレード期限までにアーロン・ゴードンとキャメロン・ジョンソンに対するトレードのオファーに応じる可能性があるという。
ゴードンとジョンソンはスターターとして活躍している選手だ。
だが、ナゲッツは深刻なサラリーキャップの問題を抱えているため、ゴードンもしくはジョンソンをトレードで放出し、財政面の負担を軽くしたいところだろう。
なお、ナゲッツの現在のロスターは以下の通りとなっている。
| 選手 | キャリア | 備考 |
|---|---|---|
| マービン・バグリーⅢ | 8 | 2027年完全FA |
| クリスチャン・ブラウン | 4 | 2031年完全FA |
| トレボン・ブラジル | 0 | 2029年チームオプション |
| デマー・デローザン | 17 | 2027年完全FA |
| アルファ・ディアロ | 0 | 2027年制限付きFA |
| アーロン・ゴードン | 12 | 2028年プレイヤーオプション |
| ダロン・ホームズⅡ | 2 | 2027年完全FA |
| ブライス・ホーキンス | 0 | 2027年制限付きFA ※2ウェイ契約 |
| キャメロン・ジョンソン | 7 | 2027年完全FA |
| ニコラ・ヨキッチ | 11 | 2027年プレイヤーオプション |
| スペンサー・ジョーンズ | 2 | 2028年完全FA |
| タイアス・ジョーンズ | 11 | 2027年完全FA |
| ジャマール・マレー | 10 | 2029年完全FA |
| ライアン・ネムハード | 1 | 2027年制限付きFA ※2ウェイ契約 |
| ジーク・ナジ | 6 | 2027年プレイヤーオプション |
| ジュリアン・ストローサー | 3 | 2027年制限付きFA |
| キャム・ウィットモア | 3 | 2027年制限付きFA ※2ウェイ契約 |


