最も価値あるチームランキングでニックスが首位に輝く

フォーブスが毎年発表しているNBAで最も価値あるチームランキングで、ニューヨーク・ニックスが首位に輝いた。
フォーブスによると、ニックスの価値は30億ドルにも及ぶという。
また、新たなテレビ契約により、各チームの価値が上昇していく可能性がある模様。
なお、2位には古豪ロサンゼルス・レイカーズ、3位にはシカゴ・ブルズがランキングした。
最も価値あるチームランキングは、以下の通りだ。
| ランキング | チーム名 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | ニューヨーク・ニックス | 30億ドル |
| 2 | ロサンゼルス・レイカーズ | 27億ドル |
| 3 | シカゴ・ブルズ | 23億ドル |
| 4 | ボストン・セルティックス | 21億ドル |
| 5 | ロサンゼルス・クリッパーズ | 20億ドル |
| 6 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ | 19億ドル |
| 7 | ブルックリン・ネッツ | 17億ドル |
| 8 | ヒューストン・ロケッツ | 15億ドル |
| 9 | ダラス・マーベリックス | 14億ドル |
| 10 | マイアミ・ヒート | 13億ドル |
| 11 | サンアントニオ・スパーズ | 11億5000万ドル |
| 12 | クリーヴランド・キャバリアーズ | 11億ドル |
| 13 | フェニックス・サンズ | 10億ドル |
| 14 | トロント・ラプターズ | 9億8000万ドル |
| 15 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | 9億7500万ドル |
| 16 | ワシントン・ウィザーズ | 9億6000万ドル |
| 17 | オクラホマシティ・サンダー | 9億5000万ドル |
| 18 | サクラメント・キングス | 9億2500万ドル |
| 19 | オーランド・マジック | 9億ドル |
| 20 | ユタ・ジャズ | 8億7500万ドル |
| 21 | デンバー・ナゲッツ | 8億5500万ドル |
| 22 | デトロイト・ピストンズ | 8億5000万ドル |
| 23 | インディアナ・ペイサーズ | 8億4000万ドル |
| 24 | アトランタ・ホークス | 8億2500万ドル |
| 25 | メンフィス・グリズリーズ | 7億8000万ドル |
| 26 | シャーロット・ホーネッツ | 7億5000万ドル |
| 27 | ミネソタ・ティンバーウルブズ | 7億2000万ドル |
| 28 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 7億ドル |
| 29 | ミルウォーキー・バックス | 6億7500万ドル |
| 30 | ニューオーリンズ・ペリカンズ | 6億5000万ドル |



コメントを残す