2015-16オールディフェンシブチームが発表!

2015-16シーズンのオールディフェンシブチームが発表された。
投票の結果、ファーストチームに選出されたのは、サンアントニオ・スパーズのカワイ・レナード(1位票130、2位票0、合計260ポイント)、ゴールデンステイト・ウォリアーズのドレイモンド・グリーン(123-5-251)、ボストン・セルティックスのエイブリー・ブラッドリー(62-25-149)、ロサンゼルス・クリッパーズのクリス・ポール(59-30-148)、同じくクリッパーズのディアンドレ・ジョーダン(47-43-137)。
セカンドチームにはメンフィス・グリズリーズのトニー・アレン(44-33-121)、シカゴ・ブルズのジミー・バトラー(18-26-62)、アトランタ・ホークスのポール・ミルサップ(11-75-97)、インディアナ・ペイサーズのポール・ジョージ(5-38-48)、マイアミ・ヒートのハッサン・ホワイトサイド(44-38-126)。
2015-16シーズンのオールディフェンシブチームの全投票結果は以下の通りだ。
| 選手名 | 所属 | 1位票 | 2位票 | 合計ポイント |
|---|---|---|---|---|
| カワイ・レナード | SAS | 130 | - | 260 |
| ドレイモンド・グリーン | GSW | 123 | 5 | 251 |
| ディアンドレ・ジョーダン | LAC | 47 | 43 | 137 |
| エイブリー・ブラッドリー | BOS | 62 | 25 | 149 |
| クリス・ポール | LAC | 59 | 30 | 148 |
| ハッサン・ホワイトサイド | MIA | 44 | 38 | 126 |
| トニー・アレン | MEM | 44 | 33 | 121 |
| ポール・ミルサップ | ATL | 11 | 75 | 97 |
| ジミー・バトラー | CHI | 18 | 26 | 62 |
| ポール・ジョージ | IND | 5 | 38 | 48 |
| ルディ・ゴベール | UTA | 17 | 28 | 62 |
| クレイ・トンプソン | GSW | 16 | 17 | 49 |
| ジェイ・クラウダー | BOS | 3 | 41 | 47 |
| レブロン・ジェイムス | CLE | 5 | 33 | 43 |
| カイル・ラウリー | TOR | 9 | 25 | 43 |
| ダニー・グリーン | SAS | 9 | 21 | 39 |
| ラッセル・ウェストブルック | OKC | 12 | 11 | 35 |
| ティム・ダンカン | SAS | 5 | 23 | 33 |
| リッキー・ルビオ | MIN | 6 | 18 | 30 |
| ケンタビアス・コールドウェル・ポープ | DET | 3 | 21 | 27 |
| アンソニー・デイビス | NOP | 3 | 18 | 24 |
| アンドレ・ドラモンド | DET | 5 | 4 | 14 |
| サージ・イバカ | OKC | 1 | 12 | 14 |
| ステフィン・カリー | GSW | 3 | 7 | 13 |
| アンドレ・イグダーラ | GSW | 3 | 7 | 13 |
| パトリック・ビバリー | HOU | 1 | 9 | 11 |
| アル・ホーフォード | ATL | 1 | 5 | 7 |
| マーカス・スマート | BOS | 2 | 3 | 7 |
| ジョン・ウォール | WAS | - | 6 | 6 |
| ヤニス・アデトクンポ | MIL | - | 3 | 3 |
| トレバー・アリーザ | HOU | - | 3 | 3 |
| ケント・ベイズモア | ATL | - | 3 | 3 |
| アンドリュー・ボガット | GSW | 1 | 1 | 3 |
| デマーカス・カズンズ | SAC | 1 | 1 | 3 |
| ニコラス・バトゥーム | CHA | - | 2 | 2 |
| ビクター・オラディポ | ORL | 1 | - | 2 |
| ラマーカス・オルドリッジ | SAS | - | 1 | 1 |
| ハリソン・バーンズ | GSW | - | 1 | 1 |
| ビスマック・ビオンボ | TOR | - | 1 | 1 |
| マイク・コンリー | MEM | - | 1 | 1 |
| ケビン・デュラント | OKC | - | 1 | 1 |
| デリック・フェイバーズ | UTA | - | 1 | 1 |
| ジョージ・ヒル | IND | - | 1 | 1 |
| ウェスリー・マシューズ | POR | - | 1 | 1 |
| ルーク・バー・ア・ムーテ | LAC | - | 1 | 1 |
| クリスタプス・ポルジンギス | NYK | - | 1 | 1 |
| アンドレ・ロバーソン | OKC | - | 1 | 1 |
| マイク・スコット | ATL | - | 1 | 1 |
| ドウェイン・ウェイド | MIA | - | 1 | 1 |



コメントを残す