ウィリアムヒルの2017-18NBA得点王オッズ
ブックメーカー大手のウィリアムヒルが、2017-18シーズンの得点王オッズを更新した。
オッズトップに選ばれたのは、ヒューストン・ロケッツのジェイムス・ハーデンとオクラホマシティ・サンダーのラッセル・ウェストブルック。
ゴールデンステイト・ウォリアーズのケビン・デュラント続き、現役サンダーと元サンダーが上位3位を占めることになった。
ブックメーカー大手のウィリアムヒルが発表した2017-18NBA得点王オッズは以下の通りだ。
選手名 | 所属 | 倍率 |
---|---|---|
ジェイムス・ハーデン | HOU | 5.00倍 |
ラッセル・ウェストブルック | OKC | 5.00倍 |
ケビン・デュラント | GSW | 9.00倍 |
レブロン・ジェイムス | CLE | 9.00倍 |
アンソニー・デイビス | NOP | 10.00倍 |
カイリー・アービング | BOS | 13.00倍 |
ステフィン・カリー | GSW | 13.00倍 |
ダミアン・リラード | POR | 13.00倍 |
カワイ・レナード | SAS | 17.00倍 |
ダマー・デローザン | TOR | 17.00倍 |
デマーカス・カズンズ | NOP | 21.00倍 |
カール・アンソニー・タウンズ | MIN | 23.00倍 |
デビン・ブッカー | PHX | 26.00倍 |
ポール・ジョージ | OKC | 34.00倍 |
ジョン・ウォール | WAS | 41.00倍 |
ブレイク・グリフィン | LAC | 41.00倍 |
ヤニス・アンテトクンポ | MIL | 41.00倍 |
CJ・マッコラム | POR | 51.00倍 |
ケンバ・ウォーカー | CHA | 51.00倍 |
ゴードン・ヘイワード | BOS | 51.00倍 |
クレイ・トンプソン | GSW | 67.00倍 |
ブラッドリー・ビール | WAS | 67.00倍 |
ジミー・バトラー | MIN | 81.00倍 |
アンドリュー・ウィギンス | MIN | 101.00倍 |
カイル・ラウリー | TOR | 101.00倍 |
カーメロ・アンソニー | OKC | 101.00倍 |
クリスタプス・ポルジンギス | NYK | 101.00倍 |
ジョエル・エンビード | PHI | 101.00倍 |
デニス・シュルーダー | ATL | 101.00倍 |
ケビン・ラブ | CLE | 201.00倍 |
ゴーラン・ドラギッチ | MIA | 201.00倍 |
コメントを残す