ブックメーカーのチャンピオンオッズトップは依然ウォリアーズ
昨季王者のゴールデンステイト・ウォリアーズはシーズン前半の大部分でウェスタン・カンファレンス首位のキープしていたものの、オールスターブレイク直前にウェスト2位に転落した。
ウェスト首位を奪取したのは、ジェイムス・ハーデンとクリス・ポール擁するヒューストン・ロケッツ。
だが、ブックメーカー大手のウィリアムヒルは、依然としてウォリアーズに2018年のタイトル獲得最有力候補に挙げているようだ。
連覇を狙うウォリアーズはシーズン後半に巻き返しなるだろうか?
それともロケッツがウェスト首位を独走するのだろうか?
ウィリアムヒルの2018チャンピオンシップ優勝オッズは以下の通りだ。
チーム | 勝敗 | 勝率 | 順位 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
ゴールデンステイト・ウォリアーズ | 44-14 | 75.9 | ウェスト2 | 1.53倍 |
ヒューストン・ロケッツ | 44-13 | 77.2 | ウェスト1 | 7.00倍 |
クリーヴランド・キャバリアーズ | 34-22 | 60.7 | イースト3 | 8.00倍 |
ボストン・セルティックス | 40-19 | 67.8 | イースト2 | 10.00倍 |
トロント・ラプターズ | 41-16 | 71.9 | イースト1 | 17.00倍 |
オクラホマシティ・サンダー | 33-26 | 55.9 | ウェスト5 | 21.00倍 |
サンアントニオ・スパーズ | 35-24 | 59.3 | ウェスト3 | 21.00倍 |
ミネソタ・ティンバーウルブズ | 36-25 | 59.0 | ウェスト4 | 51.00倍 |
ミルウォーキー・バックス | 32-25 | 56.1 | イースト6 | 67.00倍 |
ワシントン・ウィザーズ | 33-24 | 57.9 | イースト4 | 67.00倍 |
デトロイト・ピストンズ | 28-29 | 49.1 | イースト9 | 101.00倍 |
フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 30-25 | 54.5 | イースト7 | 101.00倍 |
マイアミ・ヒート | 30-28 | 51.7 | イースト8 | 101.00倍 |
デンバー・ナゲッツ | 32-26 | 55.2 | ウェスト6 | 201.00倍 |
ニューオーリンズ・ペリカンズ | 31-26 | 54.4 | ウェスト8 | 201.00倍 |
ポートランド・トレイルブレイザーズ | 32-26 | 55.2 | ウェスト7 | 201.00倍 |
ユタ・ジャズ | 30-28 | 51.7 | ウェスト10 | 201.00倍 |
ロサンゼルス・クリッパーズ | 30-26 | 53.6 | ウェスト9 | 201.00倍 |
インディアナ・ペイサーズ | 33-25 | 56.9 | イースト5 | 251.00倍 |
シャーロット・ホーネッツ | 24-33 | 42.1 | イースト10 | 501.00倍 |
メンフィス・グリズリーズ | 18-38 | 32.1 | ウェスト12 | 501.00倍 |
ロサンゼルス・レイカーズ | 23-34 | 40.4 | ウェスト11 | 501.00倍 |
シカゴ・ブルズ | 20-37 | 35.1 | イースト12 | 1001.00倍 |
ニューヨーク・ニックス | 23-36 | 39.0 | イースト11 | 1001.00倍 |
アトランタ・ホークス | 18-41 | 30.5 | イースト15 | 2001.00倍 |
オーランド・マジック | 18-39 | 31.6 | イースト14 | 2001.00倍 |
サクラメント・キングス | 18-39 | 31.6 | ウェスト13 | 2001.00倍 |
ダラス・マーベリックス | 18-40 | 31.0 | ウェスト14 | 2001.00倍 |
フェニックス・サンズ | 18-41 | 30.5 | ウェスト15 | 2001.00倍 |
ブルックリン・ネッツ | 19-40 | 19-40 | イースト13 | 2001.00倍 |
コメントを残す