NBA2023-24シーズンのチャンピオンオッズトップにバックスが浮上

ミルウォーキー・バックスは現地27日、ポートランド・トレイルブレイザーズ、フェニックス・サンズとの3チーム間トレードでジュルー・ホリデーとグレイソン・アレンを放出し、NBAオールスターポイントガードのデイミアン・リラードを獲得した。
これによりヤニス・アンテトクンポとリラードという脅威のデュオが爆誕。
多くのバックスファンは2021年以来となるNBAタイトル獲得を期待しているだろうが、スポーツブックのオッズにもリラードの移籍の影響が反映されたようだ。
スポーツブック大手のウィリアムヒルが、NBA2023-24シーズンのチャンピオンオッズを更新。
これまでトップの倍率がついていたデンバー・ナゲッツを抜き、バックスがトップに浮上した。
今後ジェイムス・ハーデンやホリデーのトレードによってオッズが変動する可能性があるが、バックスへの期待は高まるばかりだ。
ウィリアムヒルが更新したNBA2023-24シーズンのチャンピオンオッズは以下の通りとなっている。
| チーム | 倍率 |
|---|---|
| ミルウォーキー・バックス | 4.50 |
| デンバー・ナゲッツ | 5.50 |
| ボストン・セルティックス | 6.00 |
| フェニックス・サンズ | 6.50 |
| ロサンゼルス・レイカーズ | 12.00 |
| ゴールデンステート・ウォリアーズ | 12.00 |
| マイアミ・ヒート | 17.00 |
| ロサンゼルス・クリッパーズ | 17.00 |
| ダラス・マーベリックス | 19.00 |
| フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 19.00 |
| メンフィス・グリズリーズ | 26.00 |
| クリーブランド・キャバリアーズ | 29.00 |
| ニューオーリンズ・ペリカンズ | 34.00 |
| ニューヨーク・ニックス | 41.00 |
| サクラメント・キングス | 41.00 |
| トロント・ラプターズ | 67.00 |
| アトランタ・ホークス | 67.00 |
| ミネソタ・ティンバーウルブズ | 67.00 |
| ブルックリン・ネッツ | 101.00 |
| オクラホマシティ・サンダー | 101.00 |
| シカゴ・ブルズ | 101.00 |
| サンアントニオ・スパーズ | 101.00 |
| ポートランド・トレイルブレイザーズ | 151.00 |
| ユタ・ジャズ | 201.00 |
| ヒューストン・ロケッツ | 201.00 |
| シャーロット・ホーネッツ | 201.00 |
| インディアナ・ペイサーズ | 201.00 |
| ワシントン・ウィザーズ | 201.00 |
| デトロイト・ピストンズ | 201.00 |
| オーランド・マジック | 201.00 |


