NBA2023-24シーズンの平均得点ランキングトップ30

NBA2023-24シーズンは、3選手が平均30得点以上を記録した。
その3選手とは、ダラス・マーベリックスのルカ・ドンチッチ、ミルウォーキー・バックスのヤニス・アンテトクンポ、オクラホマシティ・サンダーのシェイ・ギルジアス・アレクサンダー。
フィラデルフィア・セブンティシクサーズのNBAオールスタービッグマン、ジョエル・エンビードも平均30得点以上(34.7得点)を記録したものの、出場試合数が規定に満たない39試合にとどまったため、ランクインを逃した。
NBA2023-24シーズンの平均得点ランキングトップ30は以下の通りだ。
| 順 | 選手 | 昨季所属 | 試合数 | 平均得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ルカ・ドンチッチ | DAL | 70 | 33.9 |
| 2 | ヤニス・アンテトクンポ | MIL | 73 | 30.4 |
| 3 | シェイ・ギルジアス・アレクサンダー | OKC | 75 | 30.1 |
| 4 | ジェイレン・ブランソン | NYK | 77 | 28.7 |
| 5 | ケビン・デュラント | PHX | 75 | 27.1 |
| 6 | デビン・ブッカー | PHX | 68 | 27.1 |
| 7 | ジェイソン・テイタム | BOS | 74 | 26.9 |
| 8 | ディアーロン・フォックス | SAC | 74 | 26.6 |
| 9 | ステフィン・カリー | GSW | 74 | 26.4 |
| 10 | ニコラ・ヨキッチ | DEN | 79 | 26.4 |
| 11 | タイリース・マキシー | PHI | 70 | 25.9 |
| 12 | アンソニー・エドワーズ | MIN | 79 | 25.9 |
| 13 | レブロン・ジェイムス | LAL | 71 | 25.7 |
| 14 | カイリー・アービング | DAL | 58 | 25.6 |
| 15 | アンソニー・デイビス | LAL | 76 | 24.7 |
| 16 | デイミアン・リラード | MIL | 73 | 24.3 |
| 17 | デマー・デローザン | CHI | 79 | 24.0 |
| 18 | カワイ・レナード | LAC | 68 | 23.7 |
| 19 | ジェイレン・ブラウン | BOS | 70 | 23.0 |
| 20 | ザイオン・ウィリアムソン | NOP | 70 | 22.9 |
| 21 | ケイド・カニングハム | DET | 62 | 22.7 |
| 22 | ポール・ジョージ | LAC | 74 | 22.6 |
| 23 | パオロ・バンケロ | ORL | 80 | 22.6 |
| 24 | ジャレン・ジャクソンJr | MEM | 66 | 22.5 |
| 25 | デジョンテ・マリー | ATL | 78 | 22.5 |
| 26 | キャム・トーマス | BKN | 66 | 22.5 |
| 27 | カイル・クーズマ | WAS | 70 | 22.2 |
| 28 | カール・アンソニー・タウンズ | MIN | 62 | 21.8 |
| 29 | パスカル・シアカム | IND | 80 | 21.7 |
| 30 | ビクター・ウェンバンヤマ | SAS | 71 | 21.4 |


