NBA2025-26シーズンのチャンピオンオッズトップはサンダー

スポーツブック大手のウィリアムヒルが、NBA2025-26シーズンのチャンピオンオッズを発表した。
トップのオッズがついたのは、昨季NBAチャンピオンのオクラホマシティ・サンダー。
デンバー・ナゲッツ、クリーブランド・キャバリアーズ、ニューヨーク・ニックス、ヒューストン・ロケッツがそれに続いている。
NBA2025-26シーズンのチャンピオンオッズは以下の通り。
| チーム | オッズ |
|---|---|
| オクラホマシティ・サンダー | 5/2 |
| デンバー・ナゲッツ | 15/2 |
| クリーブランド・キャバリアーズ | 8/1 |
| ニューヨーク・ニックス | 8/1 |
| ヒューストン・ロケッツ | 8/1 |
| オーランド・マジック | 14/1 |
| ミネソタ・ティンバーウルブズ | 16/1 |
| ロサンゼルス・クリッパーズ | 16/1 |
| ロサンゼルス・レイカーズ | 16/1 |
| ゴールデンステイト・ウォリアーズ | 25/1 |
| アトランタ・ホークス | 25/1 |
| ダラス・マーベリックス | 28/1 |
| フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 33/1 |
| デトロイト・ピストンズ | 40/1 |
| ボストン・セルティックス | 40/1 |
| サンアントニオ・スパーズ | 50/1 |
| ミルウォーキー・バックス | 50/1 |
| インディアナ・ペイサーズ | 80/1 |
| メンフィス・グリズリーズ | 100/1 |
| マイアミ・ヒート | 150/1 |
| トロント・ラプターズ | 175/1 |
| ニューオーリンズ・ペリカンズ | 250/1 |
| フェニックス・サンズ | 300/1 |
| サクラメント・キングス | 400/1 |
| シカゴ・ブルズ | 500/1 |
| ポートランド・トレイルブレイザーズ | 500/1 |
| ワシントン・ウィザーズ | 1000/1 |
| ユタ・ジャズ | 1000/1 |
| シャーロット・ホーネッツ | 1000/1 |
| ブルックリン・ネッツ | 1000/1 |


