ナゲッツでトレードされる可能性が高い2選手とは?

NBAプレイオフ・ファーストラウンドで敗退したデンバー・ナゲッツは、このオフシーズン中にロスターを動かすと見られている。
その大きな理由はひとつは、制限付きFAになるペイトン・ワトソンと再契約するためだ。
サラリーキャップの余裕がないナゲッツは主力選手たちをトレードで放出し、ワトソンとの再契約を成立させると見られているが、ナゲッツで最もトレードされる可能性が高いのはどの選手なのだろうか?
basketnews.comによると、ナゲッツの主力選手でトレードされる可能性が最も高いのは、スターターのキャメロン・ジョンソンとクリスチャン・フラウンだという。
契約をあと1年残しているジョンソンの来季のサラリーは2300万ドル。
一方、ブラウンは昨年のオフシーズン中に5年1億2500万ドルの延長契約を結んだばかりだ。
彼らをトレードで放出することにより、ナゲッツはワトソンに再契約をオファーできるだけのキャップスペースを確保できるだろう。
なお、ナゲッツの現在のロスターは以下の通りとなっている。
| 選手 | キャリア | 備考 |
|---|---|---|
| クリスチャン・ブラウン | 3 | 2031年完全FA |
| ブルース・ブラウン | 7 | 2026年完全FA |
| アーロン・ゴードン | 11 | 2028年プレイヤーオプション |
| ティム・ハーダウェイJr | 12 | 2026年完全FA |
| ダロン・ホームズⅡ | 1 | 2027年チームオプション |
| キャメロン・ジョンソン | 6 | 2027年完全FA |
| ニコラ・ヨキッチ | 10 | 2027年プレイヤーオプション |
| カーティス・ジョーンズ | 0 | 2026年制限付きFA ※2ウェイ契約 |
| スペンサー・ジョーンズ | 1 | 2026年制限付きFA |
| タイアス・ジョーンズ | 10 | 2026年完全FA |
| ジャマール・マレー | 9 | 2029年完全FA |
| ジーク・ナジ | 5 | 2027年プレイヤーオプション |
| ジェイレン・ピケット | 2 | 2026年チームオプション |
| デイビッド・ロディー | 3 | 2026年制限付きFA ※2ウェイ契約 |
| KJ・シンプソン | 1 | 2027年制限付きFA ※2ウェイ契約 |
| ジュリアン・ストローザー | 2 | 2027年制限付きFA |
| ヨナス・バランチュナス | 13 | 2027年完全FA |
| ペイトン・ワトソン | 3 | 2026年制限付きFA |


