ロブ・ペリンカGM「トレードを検討する余地はある」

ロサンゼルス・レイカーズは、現在保証付き契約の選手を16人抱えている。
つまり、NBA2026-27シーズン開幕までに少なくとも1選手をロスターからカットしなければならない。
レイカーズのゼネラルマネージャーを務めるロブ・ペリンカによると、彼らはさらなるトレードでロスターを動かす可能性があるという。
ペリンカGMはレイカーズのロスターについて次のようにコメント。lakersnation.comが伝えている。
コンペティティブなスピリットは素晴らしい。
16人から15人に絞り込むにあたり、開幕までの期間を使って誰がベストな15人なのかを判断することができる。
キャンプで誰が頭角を現すか見極め、複数の選手をトレードして1人を獲得するというトレードの検討の余地もある。
ウォリアーズとの試合までに最終決断を下す。
つまり、今後1ヶ月でその答えが見えてくるだろう。
なお、レイカーズの現在のロスターは以下の通りとなっている。
| 選手 | キャリア | 備考 |
|---|---|---|
| キャメロン・カー | 0 | 2028年チームオプション |
| ルカ・ドンチッチ | 8 | 2028年プレイヤーオプション |
| クエンティン・グライムス | 5 | 2029年プレイヤーオプション |
| ジェイデン・ハーディー | 4 | 2027年チームオプション |
| ブロニー・ジェイムス | 2 | 2027年チームオプション |
| ミーチー・ジョンソンJr | 0 | 2027年制限付きFA |
| アーサー・カルマ | 0 | 2027年制限付きFA ※2ウェイ契約 |
| ウォーカー・ケスラー | 4 | 2029年プレイヤーオプション |
| ダルトン・コネクト | 2 | 2027年チームオプション |
| ジェイク・ラレイビア | 4 | 2027年完全FA |
| ケボン・ルーニー | 11 | 2027年完全FA |
| サンドロ・マムケラシュビリ | 5 | 2029年プレイヤーオプション |
| クリス・マノン | 1 | 2027年制限付きFA ※2ウェイ契約 |
| AK・オケレケ | 0 | 2027年制限付きFA ※2ウェイ契約 |
| オースティン・リーブス | 5 | 2029年プレイヤーオプション |
| チェイス・ロス | 0 | 2027年制限付きFA |
| コリン・セクストン | 8 | 2027年プレイヤーオプション |
| アドゥ・ティエロ | 1 | 2027年チームオプション |
| マティス・サイブル | 7 | 2027年完全FA |
| ジャレッド・バンダービルト | 8 | 2027年プレイヤーオプション |
| ザイール・ウィリアムス | 5 | 2027年完全FA |

