NBA2013-14シーズンのオールディフェンシブチームが発表された。
ディフェンシブ・オブ・ザ・イヤーを受賞したシカゴ・ブルズのジョアキム・ノアを筆頭に、ファーストチームとセカンドチームにそれぞれ5人が選出されている。
NBA2013-14オールディフェンシブ1stチーム
選手名 | 所属チーム | ポジション | 1位票 | 2位票 | 合計ポイント |
---|
ジョアキム・ノア | CHI | C | 105 | 13 | 223 |
ポール・ジョージ | IND | F | 65 | 31 | 161 |
クリス・ポール | LAC | G | 64 | 28 | 156 |
サージ・イバカ | OKC | F | 54 | 44 | 152 |
アンドレ・イグダーラ | GSW | G/F | 57 | 34 | 148 |
NBA2013-14オールディフェンシブ2ndチーム
選手名 | 所属チーム | ポジション | 1位票 | 2位票 | 合計ポイント |
---|
レブロン・ジェイムス | MIA | F | 57 | 20 | 134 |
パトリック・ビバリー | HOU | G | 44 | 24 | 112 |
ジミー・バトラー | CHI | G | 29 | 45 | 103 |
カワイ・レナード | SAS | F | 16 | 57 | 89 |
ロイ・ヒバート | IND | C | 15 | 46 | 76 |
NBA2013-14オールディフェンシブのその他候補選手
選手名 | チーム | 1位票 | 合計ポイント |
---|
ディアンドレ・ジョーダン | LAC | 14 | 63 |
アンソニー・デイビス | NOP | 18 | 62 |
トニー・アレン | MEM | 17 | 60 |
ティム・ダンカン | SAS | 12 | 45 |
ドワイト・ハワード | HOU | 6 | 26 |
タージ・ギブソン | CHI | 2 | 21 |
マイク・コンリー | MEM | 5 | 21 |
リッキー・ルビオ | MIN | 5 | 19 |
ランス・スティーブンソン | IND | 3 | 14 |
PJ・タッカー | PHX | 2 | 13 |
カイル・ラウリー | TOR | 3 | 10 |
ケビン・デュラント | OKC | 2 | 10 |
エリック・ブレッドソー | PHX | 1 | 9 |
ジョン・ウォール | WAS | 1 | 8 |
タボ・セフォローシャ | OKC | 1 | 8 |
マーク・ガソル | MEM | – | 8 |
カーク・ハインリック | CHO | 2 | 7 |
エイブリー・ブラッドリー | BOS | 1 | 5 |
クレイ・トンプソン | GSW | – | 5 |
トレバー・アリーザ | WAS | 2 | 5 |
ラッセル・ウェストブルック | OKC | 1 | 5 |
アンドリュー・ボガット | GSW | – | 4 |
ウェスリー・マシューズ | POR | 1 | 4 |
クリス・ボッシュ | MIA | 1 | 4 |
トニー・パーカー | SAS | 1 | 4 |
ルオル・デン | CLE | 1 | 4 |
ショーン・リビングストン | BKN | 1 | 3 |
ステフィン・カリー | GSW | 1 | 3 |
ダニー・グリーン | SAS | 1 | 3 |
ニコラス・バトゥーム | POR | 1 | 3 |
ビクター・オラディポ | ORL | 1 | 3 |
マイケル・キッド・ギルクリスト | CHA | – | 3 |
ケンバ・ウォーカー | CHA | – | 2 |
ジェフ・ティーグ | ATL | – | 2 |
ジェイムス・ハーデン | HOU | – | 2 |
ジョージ・ヒル | IND | – | 2 |
デイビッド・ウェスト | IND | – | 2 |
デマーレ・キャロル | ATL | – | 2 |
ドウェイン・ウェイド | MIA | 1 | 2 |
マット・バーンズ | LAC | 1 | 2 |
アンドレ・ドラモンド | DET | – | 1 |
アーロン・アフラロ | ORL | – | 1 |
コリー・ブリュワー | MIN | – | 1 |
ダニー・グレンジャー | LAC | – | 1 |
デマー・デローザン | TOR | – | 1 |
ダレン・コリソン | LAC | – | 1 |
デイビッド・リー | GSW | – | 1 |
ドレイモンド・グリーン | GSW | – | 1 |
ポール・ミルサップ | ATL | – | 1 |
マイケル・カーター・ウィリアムス | PHI | – | 1 |
モンテ・エリス | DAL | – | 1 |
ラジョン・ロンド | BOS | – | 1 |
レジー・ジャクソン | OKC | – | 1 |
ロケッツファンとしてビバリーの受賞はこの上なくうれしいです.
ラスの怪我ような事態を稀に招くこともありますが,ビバリーのガチンコディフェンスはチームにとって欠かせないものだと思います.ボールに対する嗅覚と咄嗟の瞬発力は半端ではないです,
彼のさらなる成長とチームの飛躍を願って,
ハワード出ていけ,
帰ってきてダグラス,デルフィーノ
コメントありがとうございます(^_^)
ビバリーのオフェンスは鬼ですよね(^_^;)