ブックメーカーのコーチ・オブ・ザ・イヤー倍率トップに3名が並ぶ
大手ブックメーカーのウィリアム・ヒルが、2015-16シーズンのコーチ・オブ・ザ・イヤーのオッズを発表した。
トップの倍率が付いたのは、昨季王者クリーヴランド・キャバリアーズのタイロン・ルーHC、ゴールデンステイト・ウォリアーズのスティーブ・カーHC、サンアントニオ・スパーズのグレッグ・ポポビッチHC。
この3名が倍率5.00で並び、ロサンゼルス・クリッパーズのドック・リバースHC(倍率11.00)、ミネソタ・ティンバーウルブズのトム・ティボドーHC(倍率11.00)、ボストン・セルティックスのブラッド・スティーブンスHC(倍率15.00)で続いている。
ウィリアムヒルが発表した2015-16シーズンのコーチ・オブ・ザ・イヤーのオッズは以下の通り。
コーチ名 | 所属 | 倍率 |
---|---|---|
タイロン・ルー | CLE | 5.00倍 |
スティーブ・カー | GSW | 5.00倍 |
グレッグ・ポポビッチ | SAS | 5.00倍 |
ドック・リバース | LAC | 11.00倍 |
トム・ティボドー | MIN | 11.00倍 |
ブラッド・スティーブンス | BOS | 15.00倍 |
ジェフ・ホーナセック | NYK | 19.00倍 |
クイン・スナイダー | UTA | 21.00倍 |
アルビン・ジェントリー | NOP | 23.00倍 |
エリック・スポエストラ | MIA | 23.00倍 |
フレッド・ホイバーグ | CHI | 26.00倍 |
ネイト・マクミラン | IND | 29.00倍 |
デイビッド・フィッツデール | MEM | 34.00倍 |
ルーク・ウォルトン | LAL | 34.00倍 |
マイク・ブデンホルツァー | ATL | 34.00倍 |
スコット・ブルックス | WAS | 34.00倍 |
テリー・ストッツ | POR | 34.00倍 |
ビリー・ドノバン | OKC | 41.00倍 |
ドウェイン・ケーシー | TOR | 41.00倍 |
ジェイソン・キッド | MIL | 41.00倍 |
マイク・ダントーニ | HOU | 41.00倍 |
スタン・バン・ガンディ | DET | 41.00倍 |
ブレット・ブラウン | PHI | 51.00倍 |
フランク・ボーゲル | ORL | 51.00倍 |
スティーブ・クリフォード | CHA | 51.00倍 |
リック・カーライル | DAL | 67.00倍 |
マイケル・マローン | DEN | 126.00倍 |
デイビッド・イェイガー | SAC | 151.00倍 |
アール・ワトソン | PHX | 151.00倍 |
ケニー・アトキンソン | BKN | 201.00倍 |
以下は過去10年のコーチ・オブ・ザ・イヤー受賞者。
コーチ名 | 当時の所属 | シーズン |
---|---|---|
サム・ミッチェル | TOR | 2006-07 |
バイロン・スコット | NOP | 2007-08 |
マイク・ブラウン | CLE | 2008-09 |
スコット・ブルックス | OKC | 2009-10 |
トム・ティボドー | CHI | 2010-11 |
グレッグ・ポポビッチ | SAS | 2011-12 |
ジョージ・カール | DEN | 2012-13 |
グレッグ・ポポビッチ | SAS | 2013-14 |
マイク・ブデンホルツァー | ATL | 2014-15 |
スティーブ・カー | GSW | 2015-16 |
コメントを残す