ルーキー・オブ・ザ・イヤーオッズでドノバン・ミッチェルが2位に浮上
大手ブックメーカーのウィリアムヒルは開幕前、フィラデルフィア・セブンティシクサーズのベン・シモンズに2017-18ルーキー・オブ・ザ・イヤーのトップオッズを付けていた。
ロサンゼルス・レイカーズのロンゾ・ボールとダラス・マーベリックスのデニス・スミスがシモンズに次ぐ倍率を付けられていたが、開幕から2カ月以上が経過した現在、オッズに変更があったようだ。
急浮上したのは、ユタ・ジャズのドノバン・ミッチェル。
開幕前のオッズでは8位だったが、現在は2位に浮上している。
ただ、シモンズのオッズは相変わらず圧倒的だ。
現時点におけるウィリアムヒルのルーキー・オブ・ザ・イヤーのオッズは以下の通り。
選手名 | 所属 | 倍率 |
---|---|---|
ベン・シモンズ | PHI | 1.09倍 |
ドノバン・ミッチェル | UTA | 13.00倍 |
デニス・スミス | DAL | 21.00倍 |
ジェイソン・テイタム | BOS | 21.00倍 |
ロンゾ・ボール | LAL | 26.00倍 |
ディアロン・フォックス | SAC | 34.00倍 |
ジョシュ・ジャクソン | PHX | 34.00倍 |
カイル・クーズマ | LAL | 34.00倍 |
ラウリ・マルカネン | CHI | 34.00倍 |
ジャスティン・ジャクソン | SAC | 51.00倍 |
マリク・モンク | CHA | 51.00倍 |
ボグダン・ボグダノビッチ | SAC | 51.00倍 |
ジョナサン・アイザック | ORL | 67.00倍 |
カレブ・スワニガン | POR | 101.00倍 |
デリック・ホワイト | SAS | 101.00倍 |
フランク・メイソン | SAC | 101.00倍 |
ルーク・ケナード | DET | 101.00倍 |
マーケル・フルツ | PHI | 101.00倍 |
テレンス・ファーガソン | OKC | 101.00倍 |
ザック・コリンズ | POR | 101.00倍 |
ミロシュ・テオドシッチ | LAC | 101.00倍 |
フランク・エンティリキーナ | NYK | 151.00倍 |
コメントを残す