ブックメーカーの2018-19チャンピオンシップ優勝オッズ首位は依然ウォリアーズ
2018-19シーズンへ向けた各チームのロスターも、そろそろ固まりつつある。
デマーカス・カズンズを加え、スリーピートを狙う王者ゴールデンステイト・ウォリアーズ、レブロン・ジェイムスを中心にベテランと若手が融合したロサンゼルス・レイカーズ、昨季MVPのジェイムス・ハーデン率いるヒューストン・ロケッツが中心になるだろう。
そんな中、ブックメーカー大手のウィリアムヒルが2018-19チャンピオンシップ優勝オッズを更新。
前回同様、ウォリアーズが倍率1.53で首位、ロケッツとボストン・セルティックスが7.00倍、レイカーズが11.00倍で続いている。
前回は最下位だったイーストのディフェンディングチャンピオンであるキャブスは、順位を上げているようだ。
ウィリアムヒルが発表した2018-19チャンピオンシップ優勝オッズは以下の通り。
チーム | 倍率 |
---|---|
ゴールデンステイト・ウォリアーズ | 1.53倍 |
ヒューストン・ロケッツ | 7.00倍 |
ボストン・セルティックス | 7.00倍 |
ロサンゼルス・レイカーズ | 11.00倍 |
フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 15.00倍 |
トロント・ラプターズ | 17.00倍 |
オクラホマシティ・サンダー | 29.00倍 |
サンアントニオ・スパーズ | 41.00倍 |
ミルウォーキー・バックス | 51.00倍 |
デンバー・ナゲッツ | 67.00倍 |
マイアミ・ヒート | 67.00倍 |
ユタ・ジャズ | 67.00倍 |
ニューオーリンズ・ペリカンズ | 81.00倍 |
ミネソタ・ティンバーウルブズ | 81.00倍 |
ワシントン・ウィザーズ | 81.00倍 |
インディアナ・ペイサーズ | 101.00倍 |
ポートランド・トレイルブレイザーズ | 101.00倍 |
クリーヴランド・キャバリアーズ | 251.00倍 |
デトロイト・ピストンズ | 251.00倍 |
ニューヨーク・ニックス | 251.00倍 |
ロサンゼルス・クリッパーズ | 251.00倍 |
シャーロット・ホーネッツ | 301.00倍 |
ダラス・マーベリックス | 301.00倍 |
アトランタ・ホークス | 501.00倍 |
オーランド・マジック | 501.00倍 |
サクラメント・キングス | 501.00倍 |
シカゴ・ブルズ | 501.00倍 |
フェニックス・サンズ | 501.00倍 |
ブルックリン・ネッツ | 501.00倍 |
メンフィス・グリズリーズ | 501.00倍 |
コメントを残す