ビリー・ドノバンHC「我々にはディフェンシブストッパーがいない」

シカゴ・ブルズは今季、開幕5連勝と最高のスタートを切った。
だが、その後調子を落とし、現在9勝8敗でウェスタン・カンファレンス9位に順位を落としている。
ブルズの最大の課題はディフェンスだろう。
今季17試合のうち相手を一桁得点に抑えたのは、わずか1試合だ。
ブルズを指揮するビリー・ドノバンはこの結果を受け、以下のように指摘したという。hoopsrumors.comが伝えている。
(アイザック・)オコロを除き、我々のチームにはディフェンシブストッパーと呼べるような選手がいない。
そういう選手がいないのだから、我々はチーム全体で取り組まなければならない。
これは誰かひとりのせいではなく、チーム全員の責任だ。
コーチ陣、選手たち、全員の責任だ。
これはチームの問題であり、個人の問題ではない。
ブルズがディフェンスを改善しなければならないのは明らかだ。
果たして彼らは課題を克服し、勝利の道に戻ることができるだろうか?
なお、NBA2025-26シーズンのディフェンシブレーティングランキングは以下の通りとなっている。
| 順 | チーム | DR |
|---|---|---|
| 1 | オクラホマシティ・サンダー | 102.8 |
| 2 | ダラス・マーベリックス | 110.3 |
| 3 | デトロイト・ピストンズ | 110.4 |
| 4 | マイアミ・ヒート | 110.6 |
| 5 | ヒューストン・ロケッツ | 111.1 |
| 6 | クリーブランド・キャバリアーズ | 11.7 |
| 7 | トロント・ラプターズ | 111.8 |
| 8 | サンアントニオ・スパーズ | 111.8 |
| 9 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ | 112.1 |
| 10 | ミネソタ・ティンバーウルブズ | 112.2 |
| 11 | デンバー・ナゲッツ | 112.5 |
| 12 | フェニックス・サンズ | 112.6 |
| 13 | ロサンゼルス・レイカーズ | 113.3 |
| 14 | アトランタ・ホークス | 113.5 |
| 15 | オーランド・マジック | 113.7 |
| 16 | ボストン・セルティックス | 114.0 |
| 17 | ニューヨーク・ニックス | 114.4 |
| 18 | メンフィス・グリズリーズ | 115.1 |
| 19 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 115.2 |
| 20 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | 116.7 |
| 21 | ミルウォーキー・バックス | 117.0 |
| 22 | シカゴ・ブルズ | 117.5 |
| 23 | インディアナ・ペイサーズ | 118.9 |
| 24 | シャーロット・ホーネッツ | 119.2 |
| 25 | ロサンゼルス・クリッパーズ | 119.2 |
| 26 | ニューオーリンズ・ペリカンズ | 119.8 |
| 27 | サクラメント・キングス | 119.9 |
| 28 | ユタ・ジャズ | 119.9 |
| 29 | ワシントン・ウィザーズ | 122.6 |
| 30 | ブルックリン・ネッツ | 122.7 |

