レブロン・ジェイムスが今季もNBA記録を樹立

NBAオールスターフォワードのレブロン・ジェイムスは、ここ数年でさまざまなNBA記録を樹立している。
ジェイムスは現地4日に行われたデトロイト・ピストンズ戦でも、NBAの歴史に名を刻んだ模様。
basketnews.comによると、来月42歳になるジェイムスは、ピストンズ戦でNBA史上初となる通算FG成功本数1万6000本に到達した選手になったという。
LEBRON JAMES REACHES 16,000 CAREER FIELD GOALS 🤯🔥🔥🔥 (🎥 – @MrBuckBuckNBA) https://t.co/kFHAfyI5GD
— BronMuse (@BronMuse) November 5, 2026
ジェイムスは通算FG成功本数ですでにNBA歴代首位に立っていた。
前人未到の領域を進んでいるジェイムスは、これからもさまざまなNBA記録を樹立していくことだろう。
なお、FG成功本数のNBA歴代トップ30選手は以下の通りとなっている。
| 順 | 選手 | FGM |
|---|---|---|
| 1 | レブロン・ジェイムス | 16003 |
| 2 | カリーム・アブドゥル・ジャバー | 15837 |
| 3 | カール・マローン | 13528 |
| 4 | ウィルト・チェンバレン | 12681 |
| 5 | マイケル・ジョーダン | 12192 |
| 6 | コービー・ブライアント | 11719 |
| 7 | シャキール・オニール | 11330 |
| 8 | ケビン・デュラント | 11317 |
| 9 | ダーク・ノビツキー | 11169 |
| 10 | エルヴィン・ヘイズ | 10976 |
| 11 | アキーム・オラジュワン | 10749 |
| 12 | アレックス・イングリッシュ | 10659 |
| 13 | ジョン・ハブリチェック | 10513 |
| 14 | ケビン・ガーネット | 10505 |
| 15 | ティム・ダンカン | 10285 |
| 16 | カーメロ・アンソニー | 10119 |
| 17 | ドミニク・ウィルキンス | 9963 |
| 18 | ラッセル・ウェストブルック | 9786 |
| 19 | パトリック・ユーイング | 9702 |
| 20 | ロバート・パリッシュ | 9614 |
| 21 | デマー・デローザン | 9584 |
| 22 | オスカー・ロバートソン | 9508 |
| 23 | モーゼス・マローン | 9435 |
| 24 | ビンス・カーター | 9293 |
| 25 | ステフィン・カリー | 9073 |
| 26 | ジェリー・ウェスト | 9016 |
| 27 | ゲイリー・ペイトン | 8708 |
| 28 | ジェイムス・ハーデン | 8700 |
| 29 | エルジン・ベイラー | 8693 |
| 30 | ポール・ピアース | 8668 |


