2014-15オールNBAチームが発表


2014-15シーズンのオールNBAチームが発表された。
ファーストチームに選出されたのは、レブロン・ジェイムス、ステファン・カリー、ジェイムス・ハーデン、アンソニー・デイビス、マーク・ガソル。
ジェイムスとカリーは共に129のファーストチーム票、合計645ポイントを獲得。
得票ポイントではハーデン、デイビス、ガソルの順となった。
2014-15オールNBAファーストチーム、セカンドチーム、サードチームに選ばれた選手は以下の通りだ。
2014-15オールNBA 1stチーム
| 選手名 | 所属 | ポジション | 1stチーム票数 | 獲得ポイント |
|---|---|---|---|---|
| レブロン・ジェイムス | CLE | F | 129 | 645 |
| アンソニー・デイビス | NOP | F/C | 119 | 625 |
| マーク・ガソル | MEM | C | 65 | 453 |
| ステファン・カリー | GSW | G | 129 | 645 |
| ジェイムス・ハーデン | HOU | G | 125 | 637 |
2014-15オールNBA 2ndチーム
| 選手名 | 所属 | ポジション | 1stチーム票数 | 獲得ポイント |
|---|---|---|---|---|
| ラマーカス・オルドリッジ | POR | F/C | 13 | 390 |
| デマーカス・カズンズ | SAC | C/F | 18 | 220 |
| パウ・ガソル | CHI | C | 15 | 242 |
| ラッセル・ウェストブルック | OKC | G | 10 | 397 |
| クリス・ポール | LAC | G | 1 | 335 |
2014-15オールNBA 3rdチーム
| 選手名 | 所属 | ポジション | 1stチーム票数 | 獲得ポイント |
|---|---|---|---|---|
| ブレイク・グリフィン | LAC | F | 2 | 189 |
| ティム・ダンカン | SAS | F/C | 6 | 167 |
| デアンドレ・ジョーダン | LAC | C | 12 | 175 |
| クレイ・トンプソン | GSW | G | - | 122 |
| カイリー・アービング | CLE | G | - | 112 |
2014-15オールNBA その他の得票選手
| 選手名 | 所属 | ポジション | 1stチーム票数 | 獲得ポイント |
|---|---|---|---|---|
| カワイ・レナード | SAS | F | - | 155 |
| ポール・ミルサップ | ATL | F | - | 70 |
| アル・ホーフォード | ATL | C/F | 1 | 64 |
| ジョン・ウォール | WAS | G | - | 50 |
| ジミー・バトラー | CHI | G/F | - | 32 |
| ダミアン・リラード | POR | G | - | 22 |
| ドレイモンド・グリーン | GSW | F | - | 9 |
| ザック・ランドルフ | MEM | F | - | 7 |
| ジェフ・ティーグ | ATL | G | - | 7 |
| アンドリュー・ボガット | GSW | C | - | 6 |
| ニコラ・ブチェビッチ | ORL | C | - | 6 |
| ダマー・デローザン | TOR | G | - | 3 |
| ルディ・ゲイ | SAC | F | - | 3 |
| アンドレ・ドラモンド | DET | C | - | 2 |
| ゴードン・ヘイワード | UTA | F | - | 2 |
| カイル・コーバー | ATL | G | - | 2 |
| ジョアキム・ノア | CHI | C | - | 2 |
| ダーク・ノビツキー | DAL | F | - | 2 |
| ドウェイン・ウェイド | MIA | G | - | 2 |
| カーメロ・アンソニー | NYK | F | - | 1 |
| タイソン・チャンドラー | DAL | C | - | 1 |
| マイク・コンリー | MEM | G | - | 1 |
| ブルック・ロペス | BKN | C | - | 1 |
| ケビン・ラブ | CLE | F | - | 1 |
| カイル・ローリー | TOR | G | - | 1 |
| クリス・ミドルトン | MIL | G/F | - | 1 |



コメントを残す