ブックメーカーのワールドカップオッズが変動

ブックメーカー大手のウィリアムヒルが、FIBAワールドカップのチャンピオンオッズを更新した。
トップのオッズは、NBAトッププレイヤーたちを擁するアメリカ代表の1.44倍。
だが、6月中旬のオッズ1.12倍より下がっている。
また、2番目につけるセルビア代表のオッズが4.5倍と、アメリカ代表に迫っている状況だ。
NBAを代表するスーパースターたちが次々にワールドカップ出場を辞退し、先日行われたオーストラリア代表とのエキシビジョンマッチで歴史的な敗戦を喫したアメリカ代表。
例年と比較すると、今回のワールドカップは厳しい戦いを強いられることになるかもしれない。
ウィリアムヒルのワールドカップ優勝オッズは以下の通りだ。
| 国 | 倍率 |
|---|---|
| アメリカ合衆国 | 1.44 |
| セルビア | 4.5 |
| ギリシャ | 11.0 |
| スペイン | 17.0 |
| フランス | 29.0 |
| オーストラリア | 41.0 |
| カナダ | 51.0 |
| リトアニア | 51.0 |
| アルゼンチン | 101.0 |
| イタリア | 101.0 |
| ドイツ | 151.0 |
| ロシア | 151.0 |
| トルコ | 201.0 |
| ブラジル | 201.0 |
| ポーランド | 201.0 |
| プエルトリコ | 351.0 |
| チェコ | 501.0 |
| ナイジェリア | 501.0 |
| ニュージランド | 501.0 |
| モンテネグロ | 501.0 |
| 中国 | 501.0 |
| アンゴラ | 1001.0 |
| イラン | 1001.0 |
| コートジボワール | 1001.0 |
| セネガル | 1001.0 |
| チュニジア | 1001.0 |
| ドミニカ共和国 | 1001.0 |
| フィリピン | 1001.0 |
| ベネズエラ | 1001.0 |
| ヨルダン | 1001.0 |
| 日本 | 1001.0 |
| 韓国 | 1001.0 |



コメントを残す