NBAチャンピオンオッズのトップは依然レイカーズ
ウィリアムヒルが2020-21シーズンのNBAチャンピオンシップオッズを更新した。
トップのオッズが付いたのは、昨季NBAチャンピオンのロサンゼルス・レイカーズ。
アンソニー・デイビス離脱以降のレイカーズは厳しい戦いが続いており、サイズ不足が露呈しつつあるが、デイビスが復帰すれば解消されるだろう。
レイカーズに次ぐオッズが付いたのは、ケビン・デュラント、カイリー・アービング、ジェイムス・ハーデン擁するブルックリン・ネッツ。
ネッツは現地7日、元NBAオールスターのブレイク・グリフィン獲得に成功した。
サイズ不足が懸念されているネッツにおいて、グリフィンはスモールラインアップで戦う時に5番のポジションでプレイすると見られている。
以下、ウィリアムヒルの2020-21シーズンNBAチャンピオンオッズだ。
チーム | 勝率 | 現在の順位 | 倍率 |
---|---|---|---|
ロサンゼルス・レイカーズ | 64.9 | ウェスト3位 | 3.60 |
ブルックリン・ネッツ | 64.9 | イースト2位 | 4.00 |
ロサンゼルス・クリッパーズ | 63.2 | ウェスト4位 | 5.75 |
ユタ・ジャズ | 75.0 | ウェスト1位 | 8.00 |
ミルウォーキー・バックス | 61.1 | イースト3位 | 9.00 |
フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 66.7 | イースト1位 | 15.00 |
デンバー・ナゲッツ | 58.3 | ウェスト6位 | 27.00 |
ボストン・セルティックス | 52.8 | イースト4位 | 36.00 |
フェニックス・サンズ | 68.6 | ウェスト2位 | 36.00 |
トロント・ラプターズ | 47.2 | イースト8位 | 36.00 |
インディアナ・ペイサーズ | 45.7 | イースト10位 | 41.00 |
マイアミ・ヒート | 50.0 | イースト6位 | 41.00 |
ダラス・マーベリックス | 52.9 | ウェスト8位 | 51.00 |
ゴールデンステイト・ウォリアーズ | 51.4 | ウェスト9位 | 56.00 |
ポートランド・トレイルブレイザーズ | 60.0 | ウェスト5位 | 66.00 |
サンアントニオ・スパーズ | 56.3 | ウェスト7位 | 67.00 |
ニューオーリンズ・ペリカンズ | 41.7 | ウェスト11位 | 71.00 |
アトランタ・ホークス | 44.4 | イースト11位 | 91.00 |
メンフィス・グリズリーズ | 50.0 | ウェスト10位 | 126.00 |
ニューヨーク・ニックス | 51.4 | イースト5位 | 126.00 |
ワシントン・ウィザーズ | 41.2 | イースト12位 | 126.00 |
サクラメント・キングス | 38.9 | ウェスト13位 | 176.00 |
シャーロット・ホーネッツ | 48.6 | イースト7位 | 201.00 |
オクラホマシティ・サンダー | 41.7 | ウェスト12位 | 201.00 |
シカゴ・ブルズ | 47.1 | イースト9位 | 226.00 |
ヒューストン・ロケッツ | 32.4 | ウェスト14位 | 226.00 |
オーランド・マジック | 36.1 | イースト14位 | 251.00 |
クリーブランド・キャバリアーズ | 38.9 | イースト13位 | 301.00 |
デトロイト・ピストンズ | 27.8 | イースト15位 | 501.00 |
ミネソタ・ティンバーウルブズ | 19.4 | ウェスト15位 | 501.00 |
コメントを残す