NBAチームのTikTok長者番付首位はウォリアーズ
先日、全世界のアスリートを対象にしたTikTokの長者番付が発表された。
トップ30にランクインしたNBA選手は、ミルウォーキー・バックスのヤニス・アンテトクンポ(10位)、アトランタ・ホークスのトレイ・ヤング(18位)、クリーブランド・キャバリアーズのタッコ・フォール(24位)、ロサンゼルス・クリッパーズのサージ・イバカ(26位)、フィラデルフィア・セブンティシクサーズのマティス・サイブル(28位)。
その他、将来NBA入りが期待されるシャリーフ・オニールが16位にランクインした。
では、NBAチームのTikTok長者番付はどうなっているのだろうか?
onlinegambling.caが発表したNBAチームの長者番付ランキングは以下の通りだ。
順位 | チーム | 1投稿あたりの収益 |
---|---|---|
1 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ | 1万6000ドル |
2 | ダラス・マーベリックス | 6000ドル |
3 | ミルウォーキー・バックス | 5500ドル |
4 | ヒューストン・ロケッツ | 4600ドル |
5 | ボストン・セルティックス | 4060ドル |
6 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | 3190ドル |
7 | マイアミ・ヒート | 3090ドル |
8 | ロサンゼルス・クリッパーズ | 2910ドル |
9 | シカゴ・ブルズ | 2820ドル |
10 | ニューオーリンズ・ペリカンズ | 2810ドル |
11 | ブルックリン・ネッツ | 2730ドル |
12 | オーランド・マジック | 2370ドル |
13 | シャーロット・ホーネッツ | 2170ドル |
14 | アトランタ・ホークス | 2130ドル |
15 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 2040ドル |
16 | メンフィス・グリズリーズ | 2040ドル |
17 | ニューヨーク・ニックス | 2040ドル |
18 | ワシントン・ウィザーズ | 1890ドル |
19 | ユタ・ジャズ | 1790ドル |
20 | オクラホマシティ・サンダー | 1720ドル |
21 | サクラメント・キングス | 1550ドル |
22 | フェニックス・サンズ | 1410ドル |
23 | サンアントニオ・スパーズ | 1330ドル |
24 | ミネソタ・ティンバーウルブズ | 1240ドル |
25 | クリーブランド・キャバリアーズ | 950ドル |
26 | インディアナ・ペイサーズ | 630ドル |
27 | デトロイト・ピストンズ | 560ドル |
28 | ロサンゼルス・レイカーズ | 290ドル |
29 | デンバー・ナゲッツ | 120ドル |
ウォリアーズは2位ダラス・マーベリックスの倍以上となる収益を獲得した。
また、トップ8のうち7チームがNBAプレイオフチーム。
4位にランクインしたヒューストン・ロケッツは再建中のNBAチームだが、SNSを通した情報発信に力を入れているのかもしれない。
なお、トロント・ラプターズのみが対象とならなかった。
コメントを残す