NBA2023-24シーズンのサラリーランキングトップ50選手

今年のオフシーズンはボストン・セルティックスのジェイレン・ブラウンやロサンゼルス・レイカーズのアンソニー・デイビスが超大型契約を結んだことで話題を集めた。
NBAが新たなメディア契約を結んだ後、選手たちのサラリーはさらに上昇する見込みだ。
では、NBA2023-24シーズンはどの選手が大金を手にするのだろうか?
hoopsrumors.comによると、以下がNBA2023-24シーズンの高給取りランキングトップ50選手だという。
ただし、インセンティブなどは含まれていない。
また、下記ランキングでは圏外ではあるものの、インセンティブなどを含めた場合、マイアミ・ヒートのタイラー・ヒーロー、ニューヨーク・ニックスのジェイレン・ブランソンとジュリアス・ランドル、ワシントン・ウィザーズのカイル・クーズマ、ブルックリン・ネッツのキャメロン・ジョンソンがトップ50入りする可能性があると報じられている。
| 順 | 選手 | 所属 | サラリー(ドル) |
|---|---|---|---|
| 1 | ステフィン・カリー | GSW | 51,915,615 |
| 2 | ケビン・デュラント | PHX | 47,649,433 |
| 3 | ジョエル・エンビード | PHI | 47,607,350 |
| レブロン・ジェイムス | LAL | 47,607,350 | |
| ニコラ・ヨキッチ | DAL | 47,607,350 | |
| 6 | ブラッドリー・ビール | PHI | 46,741,590 |
| 7 | ヤニス・アンテトクンポ | MIL | 45,640,084 |
| ポール・ジョージ | LAC | 45,640,084 | |
| カワイ・レナード | LAC | 45,640,084 | |
| デイミアン・リラード | POR | 45,640,084 | |
| 11 | ジミー・バトラー | MIA | 45,183,960 |
| 12 | クレイ・トンプソン | GSW | 43,219,440 |
| 13 | ルディ・ゴベア | MIN | 41,000,000 |
| 14 | フレッド・バンブリート | HOU | 40,806,300 |
| 15 | アンソニー・デイビス | LAL | 40,600,080 |
| 16 | ルカ・ドンチッチ | DAL | 40,064,220 |
| ザック・ラビーン | CHI | 40,064,220 | |
| トレイ・ヤング | ATL | 40,064,220 | |
| 19 | トバイアス・ハリス | PHI | 39,270,150 |
| 20 | パスカル・シアカム | TOR | 37,893,408 |
| ベン・シモンズ | BKN | 37,893,408 | |
| 22 | カイリー・アービング | DAL | 37,037,037 |
| 23 | デビン・ブッカー | PHX | 36,016,200 |
| クリスタプス・ポルジンギス | BOS | 36,016,200 | |
| カール・アンソニー・タウンズ | MIN | 36,016,200 | |
| 26 | CJ・マッコラム | NOP | 35,802,469 |
| 27 | ジェイムス・ハーデン | PHI | 35,640,000 |
| 28 | ジュルー・ホリデー | MIL | 34,954,667 |
| 29 | ダリアス・ガーランド | CLE | 34,005,250 |
| ジャ・モラント | MEM | 34,005,250 | |
| ザイオン・ウィリアムソン | NOP | 34,005,250 | |
| 32 | ブランドン・イングラム | NOP | 33,833,400 |
| ジャマール・マレー | DEN | 33,833,400 | |
| 34 | シェイ・ギルジアス・アレクサンダー | OKC | 33,386,850 |
| マイケル・ポーターJr | DEN | 33,386,850 | |
| 36 | ドノバン・ミッチェル | CLE | 33,162,030 |
| 37 | バム・アデバヨ | MIA | 32,600,060 |
| ディアーロン・フォックス | SAC | 32,600,060 | |
| ジェイソン・テイタム | BOS | 32,600,060 | |
| 40 | ディアンドレ・エイトン | PHX | 32,459,438 |
| 41 | ゴードン・ヘイワード | CHA | 31,500,000 |
| 42 | クリス・ポール | GSW | 30,800,000 |
| 43 | カイル・ラウリー | MIA | 29,682,540 |
| 44 | クリス・ミドルトン | MIL | 28,703,704 |
| 45 | デマー・デローザン | CHI | 28,600,000 |
| 46 | ジェイレン・ブラウン | BOS | 28,508,929 |
| 47 | ドマンタス・サボニス | SAC | 28,000,000 |
| 48 | ジェラミ・グラント | POR | 27,586,207 |
| 49 | ジョーダン・プール | WAS | 27,455,357 |
| 50 | ジャレン・ジャクソンJr | MEM | 27,102,202 |


