NBAチームの評価額トップは今季もウォリアーズ

ゴールデンステイト・ウォリアーズはNBAの中で圧倒的な評価額がついているチームだ。
今季の評価額も他を圧倒し、ウォリアーズがトップにランクインした模様。
hoopsrumors.comによると、ウォリアーズの評価額113億3000万ドルは、2位のレイカーズを10億ドル以上上回っているという。
ウォリアーズの昨季の評価額は91億4000万ドルだった。
つまり、ウォリアーズの評価額はこの1年で24%上昇したことになる。
なお、ウォリアーズは楽天と年間4500万ドルのパッチ契約を結ぶなど、スポンサー収入においては他のチームのほぼ2倍に達していると報じられている。
今季のNBAフランチャイズの評価額ランキングは以下の通り。
| 順 | チーム | 評価額 |
|---|---|---|
| 1 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ | 113億3000万ドル |
| 2 | ロサンゼルス・レイカーズ | 100億ドル |
| 3 | ニューヨーク・ニックス | 98億5000万ドル |
| 4 | ロサンゼルス・クリッパーズ | 67億2000万ドル |
| 5 | ボストン・セルティックス | 63億5000万ドル |
| 6 | ブルックリン・ネッツ | 62億2000万ドル |
| 7 | シカゴ・ブルズ | 61億1000万ドル |
| 8 | マイアミ・ヒート | 60億3000万ドル |
| 9 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 56億1000万ドル |
| 10 | ヒューストン・ロケッツ | 55億3000万ドル |
| 11 | ダラス・マーベリックス | 52億4000万ドル |
| 12 | トロント・ラプターズ | 52億2000万ドル |
| 13 | フェニックス・サンズ | 50億9000万ドル |
| 14 | アトランタ・ホークス | 50億2000万ドル |
| 15 | サクラメント・キングス | 50億ドル |
| 16 | クリーブランド・キャバリアーズ | 48億6000万ドル |
| 17 | デンバー・ナゲッツ | 48億ドル |
| 18 | ワシントン・ウィザーズ | 47億8000万ドル |
| 19 | インディアナ・ペイサーズ | 47億6000万ドル |
| 20 | ミルウォーキー・バックス | 45億4000万ドル |
| 21 | サンアントニオ・スパーズ | 45億ドル |
| 22 | オクラホマシティ・サンダー | 43億4000万ドル |
| 23 | ユタ・ジャズ | 42億7000万ドル |
| 24 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | 42億5000万ドル |
| 25 | ミネソタ・ティンバーウルブズ | 42億4000万ドル |
| 26 | オーランド・マジック | 42億1000万ドル |
| 27 | デトロイト・ピストンズ | 41億7000万ドル |
| 28 | シャーロット・ホーネッツ | 41億3000万ドル |
| 29 | ニューオーリンズ・ペリカンズ | 40億2000万ドル |
| 30 | メンフィス・グリズリーズ | 40億ドル |


