ネッツが全選手に対するトレードオファーを受け付ける?

ブルックリン・ネッツは今季12試合を終えた時点で3勝9敗と、今季もNBAプレイオフ復帰は難しそうな状況だ。
ネッツはこの状況を受け、ロスターを大きく動かすことを検討しているのかもしれない。
RealGMによると、ネッツは全選手に対するトレードオファーに耳を傾ける姿勢を見せているという。
ネッツはトレードオファーを積極的に受け入れようとしているわけではない。
ただし、好条件のオファーが届いた場合、トレードを検討すると報じられている。
なお、ネッツは来季の契約がプレイヤーオプションとなっているジュリアス・ランドルと、今季限りで契約満了となるマイケル・ポーターJrのトレードに応じる可能性があるとされている。
ネッツの現在のロスターは以下の通り。
| 選手 | キャリア | 備考 |
|---|---|---|
| タイラー・ビロドー | 0 | 2027年制限付きFA ※2ウェイ契約 |
| ミケル・ブラウンJr | 0 | 2028年チームオプション |
| ノア・クラウニー | 3 | 2027年制限付きFA |
| イゴール・デミン | 1 | 2028年チームオプション |
| キーオン・エリス | 4 | 2027年相互オプション |
| ジョシュア・ジェファーソン | 0 | 2028年チームオプション |
| チェイニー・ジョンソン | 1 | 2027年制限付きFA ※2ウェイ契約 |
| テレンス・マン | 7 | 2028年完全FA |
| ジョシュ・マイノット | 4 | 2027年チームオプション |
| グラント・ネルソン | 1 | 2027年制限付きFA ※2ウェイ契約 |
| マイケル・ポーターJr | 8 | 2027年完全FA |
| ドレイク・パウエル | 1 | 2028年チームオプション |
| ジュリアス・ランドル | 12 | 2027年プレイヤーオプション |
| ベン・サラフ | 1 | 2028年チームオプション |
| デイロン・シャープ | 5 | 2027年チームオプション |
| ノーラン・トラオレ | 1 | 2028年チームオプション |
| モーリツ・バグナー | 8 | 2027年相互オプション |
| ダニー・ウルフ | 1 | 2028年チームオプション |


