ブックメーカーの2018チャンピオンオッズはウォリアーズがトップ
ブックメーカー大手のウィリアムヒルが、2017-18シーズンのNBAチャンピオンシップ優勝オッズを更新した。
トップとなるオッズを獲得したのは、連覇を狙うゴールデンステイト・ウォリアーズ。
リーグ首位の成績でプレイオフ進出を果たしたヒューストン・ロケッツには、ウォリアーズに次ぐ倍率がついている。
ウィリアムヒルの2017-18シーズンのNBAチャンピオンシップ優勝は以下の通りだ。
チーム | 成績 | 勝率 | 順位 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
ゴールデンステイト・ウォリアーズ | 58-24 | 70.7% | W2 | 2.20倍 |
ヒューストン・ロケッツ | 65-17 | 79.3% | W1 | 2.50倍 |
クリーヴランド・キャバリアーズ | 50-32 | 61.0% | E4 | 8.50倍 |
トロント・ラプターズ | 59-23 | 72.0% | E1 | 8.50倍 |
フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 52-30 | 63.4% | E3 | 26.00倍 |
オクラホマシティ・サンダー | 48-34 | 58.5% | W4 | 41.00倍 |
ポートランド・トレイルブレイザーズ | 49-33 | 59.8% | W3 | 51.00倍 |
ユタ・ジャズ | 48-34 | 58.5% | W5 | 67.00倍 |
インディアナ・ペイサーズ | 48-34 | 58.5% | E5 | 81.00倍 |
サンアントニオ・スパーズ | 47-35 | 57.3% | W7 | 81.00倍 |
ボストン・セルティックス | 55-27 | 67.1% | E2 | 81.00倍 |
ミネソタ・ティンバーウルブズ | 47-35 | 57.3% | W8 | 81.00倍 |
ワシントン・ウィザーズ | 43-39 | 52.4% | E8 | 81.00倍 |
マイアミ・ヒート | 44-38 | 53.7% | E6 | 151.00倍 |
ミルウォーキー・バックス | 44-38 | 53.7% | E7 | 151.00倍 |
ニューオーリンズ・ペリカンズ | 48-34 | 58.5% | W6 | 201.00倍 |
コメントを残す