ブックメーカーの2019-20チャンピオンオッズトップはクリッパーズ
ブックメーカー大手のウィリアムヒルが、2019-20シーズンのNBAチャンピオンオッズを更新した。
オッズのトップは、開幕前と同じくロサンゼルス・クリッパーズ。
ロサンゼルス・レイカーズがそれに続いているが、レイカーズのここまでの推移を受け、クリッパーズとの倍率差は小さくなっている。
一方、ステフィン・カリーやクレイ・トンプソンなど主力プレイヤーたちの負傷離脱に苦しめられているゴールデンステイト・ウォリアーズの倍率は、13.0倍から501.0倍にダウン。
MVPレベルのパフォーマンスを続けているルカ・ドンチッチ率いるダラス・マーベリックスの倍率は、67.0倍から34.0倍に変更されている。
ウィリアムヒルの2019-20シーズンNBAチャンピオンシップオッズは以下の通りだ。
チーム | カンファレンス | 倍率 |
---|---|---|
ロサンゼルス・クリッパーズ | ウェスト | 4.00 |
ロサンゼルス・レイカーズ | ウェスト | 4.33 |
ミルウォーキー・バックス | イースト | 6.00 |
フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | イースト | 8.00 |
ヒューストン・ロケッツ | ウェスト | 10.00 |
ユタ・ジャズ | ウェスト | 19.00 |
デンバー・ナゲッツ | ウェスト | 21.00 |
ボストン・セルティックス | イースト | 21.00 |
トロント・ラプターズ | イースト | 26.00 |
ダラス・マーベリックス | ウェスト | 34.00 |
インディアナ・ペイサーズ | イースト | 41.00 |
マイアミ・ヒート | イースト | 41.00 |
ポートランド・トレイルブレイザーズ | イースト | 51.00 |
ブルックリン・ネッツ | ウェスト | 67.00 |
サンアントニオ・スパーズ | ウェスト | 81.00 |
オーランド・マジック | イースト | 151.00 |
サクラメント・キングス | ウェスト | 151.00 |
ニューオーリンズ・ペリカンズ | ウェスト | 151.00 |
フェニックス・サンズ | ウェスト | 151.00 |
デトロイト・ピストンズ | イースト | 251.00 |
ミネソタ・ティンバーウルブズ | ウェスト | 251.00 |
メンフィス・グリズリーズ | ウェスト | 251.00 |
アトランタ・ホークス | イースト | 301.00 |
シカゴ・ブルズ | イースト | 401.00 |
オクラホマシティ・サンダー | ウェスト | 501.00 |
ゴールデンステイト・ウォリアーズ | ウェスト | 501.00 |
シャーロット・ホーネッツ | イースト | 501.00 |
ワシントン・ウィザーズ | イースト | 501.00 |
クリーブランド・キャバリアーズ | イースト | 1001.00 |
ニューヨーク・ニックス | イースト | 1001.00 |
コメントを残す