ブックメーカーの3Pコンテストトップオッズはデビン・ブッカーとトレイ・ヤング
ブックメーカー大手のウィリアムヒルが、2020年オールスターサタデーナイト・3Pコンテストのオッズを発表した。
トップのオッズがついたのは、フェニックス・サンズのデビン・ブッカーとアトランタ・ホークスのトレイ・ヤング。
昨季コンテスト覇者のジョー・ハリスとワシントン・ウィザーズのダービス・バータンズに、ブッカーとヤングに次ぐ倍率がついている。
以下、3Pコンテストに出場するプレイヤーたちのスタッツと倍率だ。
選手名 | 所属 | 3P試投数 | 3P成功数 | 3P成功率 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
デビン・ブッカー | PHX | 282 | 101 | 35.8% | 4.50 |
トレイ・ヤング | ATL | 469 | 173 | 36.9% | 4.50 |
ジョー・ハリス | BKN | 309 | 126 | 40.8% | 5.50 |
ダービス・バータンズ | WAS | 368 | 156 | 42.4% | 5.50 |
ダンカン・ロビンソン | MIA | 436 | 191 | 43.8% | 6.00 |
バディ・ヒールド | SAC | 537 | 207 | 38.5% | 6.50 |
ザック・ラビーン | CHI | 436 | 168 | 38.5% | 7.00 |
デボンテ・グラハム | CHA | 508 | 190 | 37.4% | 9.00 |
コメントを残す