現地3日、NBA16選手が出場するNBA2Kトーナメントが開幕する。
初めての試みであり、誰が優勝するのか注目が集まるところであるが、ブックメーカー大手のウィリアムヒルがオッズをつけた模様。
ウィリアムヒルがつけたNBA2Kトーナメントのオッズは以下の通りだ。
	| 選手名 | 所属チーム | 倍率 | 
	| デビン・ブッカー | PHX | 5.00 | 
	| ケビン・デュラント | BKN | 6.50 | 
	| ディアンドレ・エイトン | PHX | 7.50 | 
	| ドノバン・ミッチェル | UTA | 8.50 | 
	| トレイ・ヤング | ATL | 11.00 | 
	| ハッサン・ホワイトサイド | POR | 12.00 | 
	| モントレズ・ハレル | LAC | 13.00 | 
	| ドマンタス・サボニス | IND | 15.00 | 
	| アンドレ・ドラモンド | CLE | 17.00 | 
	| デマーカス・カズンズ | - | 17.00 | 
	| ハリソン・バーンズ | SAC | 19.00 | 
	| 八村塁 | WAS | 21.00 | 
	| デリック・ジョーンズJr | MIA | 23.00 | 
	| マイケル・ポーターJr | DEN | 23.00 | 
	| ザック・ラビーン | CHI | 23.00 | 
	| パトリック・ビバリー | LAC | 26.00 | 
日本でも大ブレイク必至!!ウィリアムヒルでスポーツを楽しめ!!
ウィリアムヒルのオッズのトップは、フェニックス・サンズのデビン・ブッカー。
最下位はNBA屈指のディフェンスを誇るロサンゼルス・クリッパーズのパトリック・ビバリーだ。
初めての試みであり、どのような戦いになるか分からないだけに、ブックメーカーで大金ゲットを狙うファンも少なくないであろう。
なお、トーナメント1回戦のオッズは以下のようになっている。
| デリック・ジョーンズJr | 2.30倍 | 
| ケビン・デュラント | 1.57倍 | 
 
| ドマンタス・サボニス | 2.30倍 | 
| モントレズ・ハレル | 1.57倍 | 
 
| ディアンドレ・エイトン | 1.44倍 | 
| ザック・ラビーン | 2.62倍 | 
 
| ハリソン・バーンズ | 2.20倍 | 
| トレイ・ヤング | 1.61倍 | 
 
| マイケル・ポーターJr | 2.62倍 | 
| デビン・ブッカー | 1.44倍 | 
 
| デマーカス・カズンズ | 2.10倍 | 
| アンドレ・ドラモンド | 1.67倍 | 
 
| パトリック・ビバリー | 2.30倍 | 
| ハッサン・ホワイトサイド | 1.57倍 | 
 
 
コメントを残す