NBAチャンピオンオッズのトップにバックスが浮上

ブックメーカー大手のウィリアムヒルが2020年NBAチャンピオンのオッズを更新した。
オーランドでのNBAシーズンがスタートする前までレブロン・ジェイムスとアンソニー・デイビス擁するロサンゼルス・レイカーズにトップの倍率が付いていたものの、シードゲームの結果を受けて変更。
今季MVP最有力候補のヤニス・アンテトクンポ率いるミルウォーキー・バックスにトップの倍率が付いた。
また、昨季NBA王者のトロント・ラプターズが急上昇。
前回の倍率は20倍だったものの、今回は4位の11倍までアップしている。
異例となったシーズンを制すのは、果たしてどのチームだろうか。
| チーム | バブル前の倍率 | 現時点の倍率 |
|---|---|---|
| ミルウォーキー・バックス | 3.50 | 3.50 |
| ロサンゼルス・レイカーズ | 3.40 | 3.75 |
| ロサンゼルス・クリッパーズ | 4.20 | 4.00 |
| トロント・ラプターズ | 20.00 | 11.00 |
| ヒューストン・ロケッツ | 15.00 | 14.00 |
| ボストン・セルティックス | 17.00 | 17.00 |
| デンバー・ナゲッツ | 20.00 | 26.00 |
| マイアミ・ヒート | 26.00 | 29.00 |
| ダラス・マーベリックス | 34.00 | 41.00 |
| ユタ・ジャズ | 34.00 | 41.00 |
| ポートランド・トレイルブレイザーズ | 126.00 | 51.00 |
| オクラホマシティ・サンダー | 76.00 | 67.00 |
| フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 20.00 | 67.00 |
| インディアナ・ペイサーズ | 56.00 | 81.00 |
| ブルックリン・ネッツ | 51.00 | 201.00 |
| メンフィス・グリズリーズ | 174.00 | 201.00 |
| オーランド・マジック | 201.00 | 251.00 |



コメントを残す