2021-22NBAチャンピオンの倍率トップはサンズ
大手スポーツブックのウィリアムヒルが、NBA2021-22シーズンのチャンピオンオッズを更新した。
トップの倍率がついたのは、NBAオールスターのクリス・ポールとデビン・ブッカー擁するフェニックス・サンズ。
シーズン前半戦をNBAトップとなる48勝10敗で終えたサンズには、悲願のNBAタイトル獲得の期待がますます高まっている。
サンズに続くのは、ステフィン・カリー率いるゴールデンステイト・ウォリアーズ、ベン・シモンズをトレードで獲得したブルックリン・ネッツ、昨季NBA王者のミルウォーキー・バックス、トレードでジェイムス・ハーデンを獲得したフィラデルフィア・セブンティシクサーズだ。
ウィリアムヒルが発表した2021-22シーズンのNBAチャンピオンオッズは以下の通りとなっている。
チーム | 勝率 | 順位 | 倍率 |
---|---|---|---|
フェニックス・サンズ | 82.8% | W1 | 5.50倍 |
ゴールデンステイト・ウォリアーズ | 71.2% | W2 | 5.75倍 |
ブルックリン・ネッツ | 52.5% | E8 | 7.00倍 |
ミルウォーキー・バックス | 60.0% | E5 | 7.00倍 |
フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 60.3% | E3 | 7.50倍 |
マイアミ・ヒート | 64.4% | E1 | 12.00倍 |
ユタ・ジャズ | 62.1% | W4 | 17.00倍 |
ボストン・セルティックス | 56.7% | E6 | 26.00倍 |
メンフィス・グリズリーズ | 68.3% | W3 | 26.00倍 |
デンバー・ナゲッツ | 56.9% | W6 | 31.00倍 |
シカゴ・ブルズ | 64.4% | E2 | 31.00倍 |
ロサンゼルス・レイカーズ | 46.6% | W9 | 36.00倍 |
ダラス・マーベリックス | 59.3% | W5 | 41.00倍 |
クリーブランド・キャバリアーズ | 60.3% | E4 | 51.00倍 |
ロサンゼルス・クリッパーズ | 49.2% | W8 | 81.00倍 |
トロント・ラプターズ | 56.1% | E7 | 81.00倍 |
アトランタ・ホークス | 48.3% | E10 | 101.00倍 |
ミネソタ・ティンバーウルブズ | 52.5% | W7 | 126.00倍 |
シャーロット・ホーネッツ | 48.3% | E9 | 201.00倍 |
ニューオーリンズ・ペリカンズ | 39.0% | W12 | 251.00倍 |
ニューヨーク・ニックス | 42.4% | E12 | 501.00倍 |
ポートランド・トレイルブレイザーズ | 42.4% | W10 | 751.00倍 |
ワシントン・ウィザーズ | 46.6% | E11 | 1001.00倍 |
サンアントニオ・スパーズ | 39.0% | W11 | 1001.00倍 |
ヒューストン・ロケッツ | 25.9% | W15 | 1501.00倍 |
サクラメント・キングス | 36.7% | W13 | 1501.00倍 |
オクラホマシティ・サンダー | 31.0% | W14 | 2001.00倍 |
オーランド・マジック | 21.7% | E15 | 2001.00倍 |
デトロイト・ピストンズ | 22.4% | E14 | 2001.00倍 |
インディアナ・ペイサーズ | 33.3% | E13 | 2001.00倍 |
コメントを残す