FIBA世界ランキングでアメリカが首位陥落
ケビン・デュラントやジェイソン・テイタムなどNBAを代表するスターたちが集ったチームUSAは、東京オリンピックで金メダルを獲得した。
だが、FIBA世界ランキング1位の座を守るにはさらなるタイトルが必要だったようだ。
fadeawayworld.netによると、最新のFIBA世界ランキングでアメリカが首位から陥落し、スペインがトップに輝いたという。
スペインはこの夏に開催されたFIBAユーロバスケット決勝戦でフランスを下し、金メダルを獲得。
これによりスペインがアメリカを抜いて世界ランク1位の座に就いたわけだが、アメリカが世界ランク1位の座を奪われるのは20年ぶりであり、アメリカと世界の差が縮まっているのを象徴していると言えるだろう。
なお、最新のFIBA世界ランクトップ40は以下の通りとなっている。
順位 | 国 | ポイント | 前回差 |
---|---|---|---|
1 | スペイン | 758.6 | +1 |
2 | アメリカ | 757.5 | -1 |
3 | オーストラリア | 740.3 | 0 |
4 | アルゼンチン | 734.3 | 0 |
5 | フランス | 715.0 | 0 |
6 | セルビア | 710.9 | 0 |
7 | スロベニア | 704.3 | 0 |
8 | リトアニア | 669.5 | 0 |
9 | ギリシャ | 665.9 | 0 |
10 | イタリア | 646.6 | 0 |
11 | ドイツ | 640.8 | 0 |
12 | チェコ共和国 | 594.5 | 0 |
13 | ブラジル | 593.6 | +1 |
14 | ポーランド | 591.3 | -1 |
15 | カナダ | 575.5 | 0 |
16 | トルコ | 533.9 | 0 |
17 | ベネズエラ | 524.8 | 0 |
18 | モンテネグロ | 515.6 | 0 |
19 | ナイジェリア | 460.1 | 0 |
20 | イラン | 452.5 | +1 |
21 | プエルトリコ | 451.7 | +1 |
22 | チュニジア | 447.5 | -2 |
23 | クロアチア | 445.1 | 0 |
24 | フィンランド | 440.6 | +1 |
25 | ドミニカ共和国 | 438.3 | +1 |
26 | ニュージーランド | 431.5 | -2 |
27 | 中国 | 407.7 | 0 |
28 | ウクライナ | 406.7 | 0 |
29 | ラトビア | 397.0 | +1 |
30 | ベルギー | 385.5 | -1 |
31 | メキシコ | 363.5 | 0 |
32 | ジョージア | 351.9 | 0 |
33 | イスラエル | 342.4 | 0 |
34 | ヨルダン | 337.8 | +1 |
35 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 337.5 | +2 |
36 | 韓国 | 332.1 | -2 |
37 | セネガル | 329.9 | -1 |
38 | 日本 | 327.9 | 0 |
39 | ハンガリー | 326.5 | +1 |
40 | フィリピン | 315.7 | +1 |
コメントを残す