FIBAワールドカップMVPオッズのトップはアンソニー・エドワーズ!日本からはジョシュ・ホーキンソンがランクイン

FIBAバスケットボールワールドカップ2023が日本時間25日に開幕した。
金メダル最有力候補に挙がっているのは、NBAスターたちを擁するチームUSA。
だが、世界のバスケットボールのレベルは飛躍的に高まっており、ワールドカップに出場している多くの代表チームがNBA選手を擁している。
そんな中、スポーツブック大手のウィリアムヒルがワールドカップのトーナメントMVPのオッズを発表した。
トップのオッズがついたのは、NBAオールスターのアンソニー・エドワーズ。
その他、倍率がついたほとんどの選手がNBAでプレイしている、もしくはNBAでプレイした経験を持つ選手となっている。
ウィリアムヒルのFIBAバスケットボールワールドカップのトーナメントMVPのオッズは以下の通りだ。
| 選手 | 国 | オッズ |
|---|---|---|
| アンソニー・エドワーズ | アメリカ | 4.00 |
| ジェイレン・ブランソン | アメリカ | 6.00 |
| ブランドン・イングラム | アメリカ | 7.00 |
| タイリース・ハリバートン | アメリカ | 9.00 |
| ミカル・ブリッジズ | アメリカ | 11.00 |
| シェイ・ギルジアス・アレクサンダー | カナダ | 11.00 |
| ルカ・ドンチッチ | スロベニア | 13.00 |
| ボグダン・ボグダノビッチ | セルビア | 17.00 |
| エバン・フォーニエ | フランス | 17.00 |
| パティ・ミルズ | オーストラリア | 21.00 |
| ウィリー・エルナンゴメス | スペイン | 21.00 |
| ジョシュ・ギディー | オーストラリア | 21.00 |
| RJ・バレット | カナダ | 21.00 |
| フアン・エルナンゴメス | スペイン | 23.00 |
| ナンド・デ・コロ | フランス | 26.00 |
| デニス・シュルーダー | ドイツ | 26.00 |
| ルディ・ゴベア | フランス | 26.00 |
| フランツ・ワグナー | ドイツ | 29.00 |
| マルコ・グドゥリッチ | セルビア | 29.00 |
| ニコラ・ミルチノフ | セルビア | 34.00 |
| グーション・ヤブセレ | フランツ | 41.00 |
| ヨナス・バランチュナス | リトアニア | 41.00 |
| デュオプ・リース | オーストラリア | 51.00 |
| サンティ・アルダマ | スペイン | 67.00 |
| トーマス・ウォルクップ | ギリシャ | 67.00 |
| シモネ・フォンテッキオ | イタリア | 67.00 |
| ニコロ・メッリ | イタリア | 67.00 |
| ニコラ・イバノビッチ | モンテネグロ | 67.00 |
| ラウリ・マルカネン | フィンランド | 151.00 |
| ジョシュ・ホーキンソン | 日本 | 201.00 |
| トルニケ・シェンゲリア | ジョージア | 201.00 |


