FIBAバスケットボールワールドカップ平均得点ランキングトップ50は?日本からは3選手がランクイン

FIBAバスケットボールワールドカップ2023は、MVPに輝いたデニス・シュルーダー擁するドイツ代表が金メダルを獲得した。
今回のワールドカップもフランス代表のファーストラウンド敗退やチームUSAの4位フィニッシュなど、さまざまなドラマが繰り広げられた。
では、FIBAバスケットボールワールドカップ2023でチームを得点で牽引したのはどの選手なのだろうか?
FIBAバスケットボールワールドカップ2023年の平均得点ランキングトップ50選手は以下の通りだ。
| 順位 | 選手 | 国 | 平均得点 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ルカ・ドンチッチ | SLO | 27.0 | 
| 2 | ジョーダン・クラークソン | PHI | 26.0 | 
| 3 | ラウリ・マルカネン | FIN | 24.8 | 
| 4 | シェイ・ギルジアス・アレクサンダー | CAM | 24.5 | 
| 5 | カール・アンソニー・タウンズ | DOM | 24.4 | 
| 6 | ロンデイ・ホリス・ジェファーソン | JOR | 23.6 | 
| 7 | ジョシュ・ホーキンソン | JPN | 21.0 | 
| 8 | カーリック・ジョーンズ | SSD | 20.4 | 
| 9 | トレモント・ウォーターズ | PUR | 20.0 | 
| 10 | ニコラ・ブーチェビッチ | MNE | 19.8 | 
| 11 | エハブ・ハミン | EGY | 19.4 | 
| ジョシュ・ギディー | AUS | 19.4 | |
| 13 | ボグダン・ボグダノビッチ | SRB | 19.1 | 
| デニス・シュルーダー | GER | 19.1 | |
| 15 | アンソニー・エドワーズ | USA | 18.9 | 
| 16 | パティ・ミルズ | AUS | 18.6 | 
| 17 | フランシスコ・クルス | MEX | 18.2 | 
| ウィリー・エルナンゴメス | ESP | 18.2 | |
| 19 | シモネ・フォンテッキオ | ITA | 18.0 | 
| ワエル・アラクジ | LBN | 18.0 | |
| 21 | RJ・バレット | CAN | 16.8 | 
| フランツ・バグナー | GER | 16.8 | |
| 23 | ブルーノ・カボクロ | BRA | 16.4 | 
| フィン・ディレイニー | NZL | 16.4 | |
| ルーベン・テ・ランギ | NZL | 16.4 | |
| 26 | アンドレス・フェリス | DOM | 16.0 | 
| 27 | オマリ・スペルマン | LBN | 15.6 | 
| 28 | トルニケ・シェンゲリア | GEO | 15.5 | 
| 29 | ディロン・ブルックス | CAN | 15.1 | 
| 30 | ジョシュア・イバラ | MEX | 15.0 | 
| 31 | アハメト・ドワイリ | JOR | 14.8 | 
| シェイ・イリ | NZL | 14.8 | |
| イオアニス・パパペトロウ | GRE | 14.8 | |
| ヤゴ・サントス | BRA | 14.8 | |
| 渡邊雄太 | JPN | 14.8 | |
| 36 | ヨナス・バランチュナス | LTU | 14.8 | 
| 37 | ヌニ・オモット | SSD | 14.4 | 
| 38 | アンドレイス・グラジュリス | LAT | 14.4 | 
| 39 | クレメン・プレペリッチ | SLO | 14.0 | 
| チャイルド・ダンダン | ANG | 14.0 | |
| ブルーノ・フェルナンド | ANG | 14.0 | |
| 42 | エバン・フォーニエ | FRA | 13.8 | 
| 43 | オースティン・リーブス | USA | 13.8 | 
| 44 | ミカル・ブリッジズ | USA | 13.6 | 
| 45 | ゴガ・ビターゼ | GEO | 13.6 | 
| 河村勇輝 | JPN | 13.6 | |
| 47 | ケンドリック・ペリー | MNE | 13.5 | 
| 48 | フレディー・イブラヒム | JOR | 13.3 | 
| 49 | モハメド・アミニ | IRI | 13.2 | 
| ドワイト・ラモス | PHI | 13.2 | |
| マリアル・シャヨク | SSD | 13.2 | 


