イメ・ユドカHCがロケッツの課題を明かす「3ポイントシュート」

ヒューストン・ロケッツは3ポイントシュートを大きな課題のひとつとしている。
昨季の3P成功本数はNBA22位だ。
ロケッツを指揮するイメ・ユドカHCによると、ロケッツはチームとして3ポイントシュートを改善しなければならないという。
ユドカHCはロケッツの課題について次のようにコメント。talkbasket.netが伝えている。
特に目立ったのはシューティングに関する数字だ。
もちろん3ポイントシュートを改善したい。
本当に良いシーズンを送った選手を何人か放出しなければならなかったが、新たに加わった選手たちもいる。
ケビン(・デュラント)が助けになるのは間違いない。
だが、彼ばかりに頼るわけではない。
我々はショットクリエイションに引き続き取り組まなければならない。
他の選手たちも互いにチャンスをつくれるようにならなければならない。
アルピ(アルペラン・シェングン)のポストプレイ、フレッド(・バンブリート)のピック&ロール、ケビンの何とかしてくれる力だけに頼るのではなく、チーム全体で成長しなければならない。
タリ(・イーソン)、アメン(・トンプソン)、ジャバリ(・スミスJr)といった若手たちは、そのカテゴリで着実にステップアップしている。
彼らはオフシーズンを通してそこにフォーカスしていた。
武器が増えれば増えるほど、我々はより良いチームになるだろう。
NBA2024-25シーズンのチームの3P成功本数ランキングは以下の通り。
| 順 | チーム | 3P% | 3PM |
|---|---|---|---|
| 1 | ボストン・セルティックス | 36.8 | 1457 |
| 2 | クリーブランド・キャバリアーズ | 38.3 | 1303 |
| 3 | シカゴ・ブルズ | 36.7 | 1266 |
| 4 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ | 36.4 | 1264 |
| 5 | ミネソタ・ティンバーウルブズ | 37.7 | 1233 |
| 6 | オクラホマシティ・サンダー | 37.4 | 1192 |
| 7 | フェニックス・サンズ | 37.8 | 1176 |
| 8 | ミルウォーキー・バックス | 38.7 | 1161 |
| 9 | サンアントニオ・スパーズ | 35.7 | 1158 |
| 10 | ユタ・ジャズ | 35.0 | 1144 |
| 11 | メンフィス・グリズリーズ | 36.7 | 1141 |
| 12 | マイアミ・ヒート | 36.7 | 1124 |
| 13 | ブルックリン・ネッツ | 34.4 | 1113 |
| 14 | アトランタ・ホークス | 35.8 | 1107 |
| 15 | ロサンゼルス・レイカーズ | 36.6 | 1092 |
| 16 | インディアナ・ペイサーズ | 36.8 | 1081 |
| 17 | ワシントン・ウィザーズ | 33.5 | 1075 |
| 18 | シャーロット・ホーネッツ | 33.9 | 1065 |
| 19 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | 34.2 | 1057 |
| 20 | デトロイト・ピストンズ | 36.2 | 1051 |
| 21 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 34.1 | 1041 |
| 22 | ヒューストン・ロケッツ | 35.3 | 1038 |
| 23 | サクラメント・キングス | 35.7 | 1032 |
| 24 | ニューヨーク・ニックス | 36.9 | 1031 |
| 25 | ロサンゼルス・クリッパーズ | 37.3 | 1022 |
| 26 | ダラス・マーベリックス | 36.4 | 1020 |
| 27 | ニューオーリンズ・ペリカンズ | 34.7 | 986 |
| 28 | デンバー・ナゲッツ | 37.6 | 984 |
| 29 | トロント・ラプターズ | 34.8 | 969 |
| 30 | オーランド・マジック | 31.8 | 921 |


