NBA2026-27シーズンのチーム資産価値ランキングトップはウォリアーズ

ゴールデンステイト・ウォリアーズはチーム資産価値ランキングで5年連続トップに立っている。
その記録が6年連続に伸びた模様。
hoopsrumors.comによると、ウォリアーズはNBA2026-27シーズンのチーム資産価値ランキングでもトップに立ったという。
ウォリアーズの昨季の資産価値は113億3000万ドル。
今季は28%増加の145億ドルと試算されている。
なお、試算にはWNBAチームを含む関連事業、アリーナの価値、チームが所有もしくは運営する施設で開催されたNBA以外のイベントによる収入なども含まれていると報じられている。
NBA2026-27シーズンのチーム資産ランキングは以下の通り。
| 順 | チーム | 評価額 |
|---|---|---|
| 1 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ | 145億ドル |
| 2 | ニューヨーク・ニックス | 128億ドル |
| 3 | ロサンゼルス・レイカーズ | 1258億ドル |
| 4 | ロサンゼルス・クリッパーズ | 82億1000万ドル |
| 5 | シカゴ・ブルズ | 81億3000万ドル |
| 6 | マイアミ・ヒート | 80億5000万ドル |
| 7 | ボストン・セルティックス | 80億ドル |
| 8 | ブルックリン・ネッツ | 74億5000万ドル |
| 9 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 71億5000万ドル |
| 10 | ヒューストン・ロケッツ | 69億2000万ドル |
| 11 | トロント・ラプターズ | 64億7000万ドル |
| 12 | ダラス・マーベリックス | 63億5000万ドル |
| 13 | フェニックス・サンズ | 63億2000万ドル |
| 14 | アトランタ・ホークス | 60億8000万ドル |
| 15 | クリーブランド・キャバリアーズ | 60億ドル |
| 16 | サクラメント・キングス | 57億1000万ドル |
| 17 | ワシントン・ウィザーズ | 55億6000万ドル |
| 18 | デンバー・ナゲッツ | 55億1000万ドル |
| 19 | サンアントニオ・スパーズ | 53億ドル |
| 20 | インディアナ・ペイサーズ | 52億6000万ドル |
| 21 | ミルウォーキー・バックス | 51億4000万ドル |
| 22 | オクラホマシティ・サンダー | 50億ドル |
| 23 | ユタ・ジャズ | 49億2000万ドル |
| 24 | オーランド・マジック | 49億ドル |
| 25 | シャーロット・ホーネッツ | 48億5000万ドル |
| 26 | デトロイト・ピストンズ | 48億3000万ドル |
| 27 | ミネソタ・ティンバーウルブズ | 45億ドル |
| 28 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | 44億ドル |
| 29 | ニューオーリンズ・ペリカンズ | 42億5000万ドル |
| 30 | メンフィス・グリズリーズ | 42億ドル |


