ブックメーカーのNBAチャンピオン倍率 キャブスがトップへ
レブロン・ジェイムスがクリーヴランド・キャバリアーズへの移籍を決断したことにより、NBAの勢力図が大きく変わる可能性がある。
キャブス移籍の噂が広まり始めた頃、ラスベガスのスポーツブックではキャブスのNBAタイトル獲得に賭けるファンが急増したのだが、ついにNBAを取り扱うブックメーカーでもNBAタイトル獲得の倍率でキャブスがトップに躍り出たようだ。
なお、大手ブックメーカーのウィリアムヒルは、以下の倍率をつけている。
どちらが勝つか的中させて高額配当GET!!ウィリアムヒル!チーム名 | 倍率 |
---|---|
クリーヴランド・キャバリアーズ | 4.50倍 |
サンアントニオ・スパーズ | 5.50倍 |
オクラホマシティ・サンダー | 6.00倍 |
ロサンゼルス・クリッパーズ | 9.00倍 |
シカゴ・ブルズ | 11.00倍 |
ヒューストン・ロケッツ | 13.00倍 |
インディアナ・ペイサーズ | 17.00倍 |
マイアミ・ヒート | 17.00倍 |
ゴールデンステイト・ウォリアーズ | 26.00倍 |
トロント・ラプターズ | 41.00倍 |
ニューヨーク・ニックス | 41.00倍 |
ブルックリン・ネッツ | 41.00倍 |
ポートランド・トレイルブレイザーズ | 41.00倍 |
メンフィス・グリズリーズ | 41.00倍 |
ワシントン・ウィザーズ | 41.00倍 |
ダラス・マーベリックス | 51.00倍 |
ロサンゼルス・レイカーズ | 51.00倍 |
アトランタ・ホークス | 67.00倍 |
デンバー・ナゲッツ | 67.00倍 |
フェニックス・サンズ | 67.00倍 |
ボストン・セルティックス | 67.00倍 |
シャーロット・ホーネッツ | 81.00倍 |
ニューオーリンズ・ペリカンズ | 81.00倍 |
デトロイト・ピストンズ | 101.00倍 |
サクラメント・キングス | 151.00倍 |
ミネソタ・ティンバーウルブズ | 151.00倍 |
オーランド・マジック | 201.00倍 |
フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 201.00倍 |
ミルウォーキー・バックス | 201.00倍 |
ユタ・ジャズ | 201.00倍 |
なお、ウィリアムヒルでは早くも2014-15シーズンのルーキー・オブ・ザ・イヤーも予想している。
選手名 | 倍率 |
---|---|
ジャバリ・パーカー | 4.00倍 |
アンドリュー・ウィギンス | 7.00倍 |
ジュリアス・ランドル | 8.00倍 |
ナーレンズ・ノエル | 11.00倍 |
ダンテ・エグザム | 13.00倍 |
ダグ・マクダーモット | 13.00倍 |
マーカス・スマート | 13.00倍 |
シャベズ・ネイピアー | 15.00倍 |
アーロン・ゴードン | 21.00倍 |
エルフリッド・ペイトン | 21.00倍 |
ニック・スタウスカス | 21.00倍 |
ノア・ボンレー | 21.00倍 |
ゲイリー・ハリス | 23.00倍 |
PJ・ハリストン | 23.00倍 |
エイドリアン・ペイン | 34.00倍 |
TJ・ウォーレン | 34.00倍 |
ジョーダン・アダムス | 41.00倍 |
ジョエル・エンビード | 51.00倍 |
ニコラ・ミロティッチ | 51.00倍 |
ミッチ・マクゲイリー | 67.00倍 |
タイラー・エニス | 67.00倍 |
- Comments ( 2 )
- Trackbacks ( 0 )
ランドルの倍率が8倍とは(・ω・)ノウィギンスとは倍率が1倍差しか変わらないなんて(・ω・)ノレイカーズファンとしてはかなり嬉しいですね(・ω・)ノレイカーズのNEXTエースは彼であって欲しいものです(・ω・)ノそれと、レイカーズは今オフを見る限りはまた来シーズンはタンクに走るのかなって気がします…(・ω・)ノ
来シーズンの上位ドラフト候補生は
ジャリル・オカフォー
マイルズ・ターナー
クリフ・アレキサンダー
の誰かを取れればいいのですが…(・ω・)ノ
コメントありがとうございます(^_^)
他のチームが続々とルーキーと契約してるので、レイカーズも早くランドルと契約してほしいですよね!
それとヘッドコーチも・・・