ブックメーカーの2015-16チャンピオンシップ優勝予想

ブックメーカー大手のウィリアムヒルが、2015-16シーズンのチャンピオンシップ優勝予想を更新した。
現時点でチャンピオンシップ優勝筆頭候補に挙げられているのは、レブロン・ジェイムス率いるクリーヴランド・キャバリアーズ(倍率3.50)。
ラマーカス・オルドリッジらの獲得でロスター強化に成功したサンアントニオ・スパーズが倍率4.50、昨季王者のゴールデンステイト・ウォリアーズが倍率5.00、ケビン・デュラントが復活するオクラホマシティ・サンダーが倍率8.00で続いている。
なお、多くのブックメーカーがキャブスをチャンピオンシップ優勝筆頭候補に挙げているようだ。
ブックメーカーのウィリアムヒルが発表した各チームの倍率は以下の通り。
| 順位 | チーム名 | 倍率 | 昨季勝敗数 |
|---|---|---|---|
| 1 | キャブス | 3.50 | 60-22 |
| 2 | スパーズ | 4.50 | 55-27 |
| 3 | ウォリアーズ | 5.00 | 67-15 |
| 4 | サンダー | 8.00 | 45-37 |
| 5 | クリッパーズ | 10.00 | 56-26 |
| 6 | ブルズ | 11.00 | 50-32 |
| 7 | ロケッツ | 17.00 | 56-26 |
| 8 | グリズリーズ | 26.00 | 55-27 |
| 8 | ウィザーズ | 26.00 | 46-36 |
| 10 | ホークス | 29.00 | 60-22 |
| 10 | ペリカンズ | 29.00 | 45-37 |
| 12 | ペイサーズ | 34.00 | 38-44 |
| 12 | マブス | 34.00 | 50-32 |
| 12 | ヒート | 34.00 | 37-45 |
| 15 | ラプターズ | 51.00 | 49-33 |
| 15 | ブレイザーズ | 51.00 | 51-31 |
| 15 | バックス | 51.00 | 41-41 |
| 18 | レイカーズ | 67.00 | 21-61 |
| 19 | セルティックス | 101.00 | 40-42 |
| 19 | ジャズ | 101.00 | 38-44 |
| 21 | サンズ | 151.00 | 39-43 |
| 21 | ネッツ | 151.00 | 38-44 |
| 23 | キングス | 201.00 | 29-53 |
| 23 | ピストンズ | 201.00 | 32-50 |
| 23 | ニックス | 201.00 | 17-65 |
| 26 | ホーネッツ | 301.00 | 33-49 |
| 26 | ナゲッツ | 301.00 | 30-52 |
| 28 | マジック | 501.00 | 25-57 |
| 28 | シクサーズ | 501.00 | 18-64 |
| 28 | ウルブズ | 501.00 | 16-66 |



コメントを残す