チャールズ・バークレー「今季のバスケットボールはひどい」

今季のリーグでは昨季王者のゴールデンステイト・ウォリアーズが圧倒的な力を示している。
これまでとは違うスタイルで歴史を築こうとしているウォリアーズだが、レジェンドのチャールズ・バークレーはウォリアーズ以外のチームのバスケットボールが面白くないと感じている模様。バークレーのコメントをESPNが伝えている。
「聞いてくれ。まずはじめに、ゴールデンステイト・ウォリアーズに感謝したい。なぜなら、今季のバスケットボールは本当にひどいからね。ひどい。ただひどい。ゴールデンステイトがクリッパーズ、キャブス、オクラホマシティ、スパーズと対戦しない限り、俺はNBAバスケットボールの試合を最後まで見ないだろうね。良いバスケットボールじゃないから」
「バスケットボールを愛してる」と付け加えたバークレーだが、ウォリアーズの勢いを止めることができない他のチームに苛立っているのだろうか?
大手ブックメーカーのウィリアムヒルはすでにチャンピオンシップの倍率を発表しており、現時点ではウォリアーズが2.10倍でトップ。
クリーヴランド・キャバリアーズが4.00倍で続いているが、例年になくウォリアーズ優勢の数字となっている。
この倍率をくつがえすだけのパフォーマンスを他チームにも期待したいところだ。
なお、ウィリアムヒルが設定しているチャンピオンシップの倍率は以下の通り。
| チーム名 | 倍率 | 
|---|---|
| ゴールデンステイト・ウォリアーズ | 2.10倍 | 
| クリーヴランド・キャバリアーズ | 4.00倍 | 
| サンアントニオ・スパーズ | 4.50倍 | 
| オクラホマシティ・サンダー | 11.00倍 | 
| トロント・ラプターズ | 21.00倍 | 
| ロサンゼルス・クリッパーズ | 26.00倍 | 
| アトランタ・ホークス | 41.00倍 | 
| マイアミ・ヒート | 41.00倍 | 
| シカゴ・ブルズ | 51.00倍 | 
| ボストン・セルティックス | 51.00倍 | 
| インディアナ・ペイサーズ | 81.00倍 | 
| ダラス・マーベリックス | 101.00倍 | 
| ヒューストン・ロケッツ | 101.00倍 | 
| ポートランド・トレイルブレイザーズ | 101.00倍 | 
| メンフィス・グリズリーズ | 101.00倍 | 
| ワシントン・ウィザーズ | 101.00倍 | 
| デトロイト・ピストンズ | 151.00倍 | 
| サクラメント・キングス | 251.00倍 | 
| シャーロット・ホーネッツ | 251.00倍 | 
| ミルウォーキー・バックス | 251.00倍 | 
| オーランド・マジック | 501.00倍 | 
| ニューオーリンズ・ペリカンズ | 501.00倍 | 
| ニューヨーク・ニックス | 501.00倍 | 
| ユタ・ジャズ | 501.00倍 | 
| デンバー・ナゲッツ | 1001.00倍 | 
| フェニックス・サンズ | 1501.00倍 | 
| ブルックリン・ネッツ | 3001.00倍 | 
| ミネソタ・ティンバーウルブズ | 3001.00倍 | 
| フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 5001.00倍 | 
| ロサンゼルス・レイカーズ | 5001.00倍 | 



コメントを残す