ブックメーカーの2019-20優勝オッズトップはクリッパーズ

ブックメーカー大手のウィリアムヒルが、2019-20シーズンのチャンピオンオッズを発表した。
トップのオッズがついたのは、カワイ・レナードとポール・ジョージという大スターを加えたロサンゼルス・クリッパーズ。
アンソニー・デイビスを加えたロサンゼルス・レイカーズが続き、ロサンゼルス勢が上位を占めている。
ウィリアムヒルが発表した2019-20シーズン優勝オッズは以下の通りだ。
| チーム名 | カンファレンス | 昨季勝率 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| ロサンゼルス・クリッパーズ | ウェスト | 58.5 | 4.0 |
| ロサンゼルス・レイカーズ | ウェスト | 45.1 | 5.0 |
| ミルウォーキー・バックス | イースト | 73.2 | 6.0 |
| ヒューストン・ロケッツ | ウェスト | 64.6 | 9.0 |
| フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | イースト | 62.2 | 9.0 |
| ゴールデンステイト・ウォリアーズ | ウェスト | 69.5 | 13.0 |
| ユタ・ジャズ | ウェスト | 61.0 | 17.0 |
| デンバー・ナゲッツ | ウェスト | 65.9 | 21.0 |
| ボストン・セルティックス | イースト | 59.8 | 21.0 |
| トロント・ラプターズ | イースト | 70.7 | 26.0 |
| ブルックリン・ネッツ | イースト | 51.2 | 26.0 |
| インディアナ・ペイサーズ | イースト | 58.5 | 34.0 |
| ポートランド・トレイルブレイザーズ | ウェスト | 64.6 | 34.0 |
| マイアミ・ヒート | イースト | 47.6 | 51.0 |
| サンアントニオ・スパーズ | ウェスト | 58.5 | 67.0 |
| ダラス・マーベリックス | ウェスト | 40.2 | 67.0 |
| ニューオーリンズ・ペリカンズ | ウェスト | 40.2 | 81.0 |
| オーランド・マジック | イースト | 51.2 | 101.0 |
| アトランタ・ホークス | イースト | 35.4 | 151.0 |
| サクラメント・キングス | ウェスト | 47.6 | 151.0 |
| ニューヨーク・ニックス | イースト | 20.7 | 151.0 |
| ワシントン・ウィザーズ | イースト | 39.0 | 201.0 |
| オクラホマシティ・サンダー | ウェスト | 59.8 | 251.0 |
| デトロイト・ピストンズ | イースト | 50.0 | 251.0 |
| ミネソタ・ティンバーウルブズ | ウェスト | 43.9 | 251.0 |
| メンフィス・グリズリーズ | ウェスト | 40.2 | 251.0 |
| クリーブランド・キャバリアーズ | イースト | 23.2 | 401.0 |
| シカゴ・ブルズ | イースト | 26.8 | 401.0 |
| シャーロット・ホーネッツ | イースト | 47.6 | 401.0 |
| フェニックス・サンズ | ウェスト | 23.2 | 401.0 |



コメントを残す