アンドレ・ドラモンド「誰かの後を歩くつもりはない」
シーズン中のトレードでデトロイト・ピストンズからクリーブランド・キャバリアーズに移籍したアンドレ・ドラモンドは、NBAトップクラスのリバウンダーだ。
過去4シーズン中3シーズンでリーグトップの平均リバウンドを記録し、今季もリバウンド王になるペースにあるドラモンド。
ドラモンドによると、これからもリバウンド王であることを証明し続け、王座は誰にも譲らないという。ドラモンドのコメントをsbnation.com伝えている。
「そのことについては常に考えている。声を大きくして言ったことは一度もない。誰かの後を歩くつもりはまったくないよ。俺がベストだと常に考えている。間違っているとしても、俺が正しいと言い続ける。それに挑戦し続け、証明するだろう」
ドラモンドの来季の契約はプレイヤーオプション。
オプションを破棄してFAになり、マーケットを試すこともできるが、現時点ではオプションを行使し、来季もキャブスのユニフォームを着てプレイすると見られている。
近年のNBAゲームはアウトサイドショットが主流となり、一昔と比べるとインサイドの重要度は低くなっているが、ドラモンドにはインサイドプレイヤーの復権に貢献してもらいたいところだ。
なお、現時点での今季の平均リバウンドトップ20プレイヤーは以下の通りとなっている。
順位 | 選手名 | 所属 | 出場試合数 | オフェンシブR | ディフェンシブR | 平均リバウンド |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アンドレ・ドラモンド | CLE | 57 | 4.4 | 10.8 | 15.2 |
2 | ハッサン・ホワイトサイド | POR | 61 | 4.0 | 10.2 | 14.2 |
3 | ヤニス・アンテトクンポ | MIL | 57 | 2.3 | 11.5 | 13.7 |
4 | ルディ・ゴベール | UTA | 62 | 3.4 | 10.3 | 13.7 |
5 | ドマンタス・サボニス | IND | 62 | 3.0 | 9.4 | 12.4 |
6 | ヨナス・バランチュナス | MEM | 62 | 3.1 | 8.2 | 11.2 |
7 | ニコラ・ブーチェビッチ | ORL | 54 | 2.4 | 8.6 | 11.0 |
8 | バム・アデバヨ | MIA | 65 | 2.5 | 8.0 | 10.5 |
9 | ニコラ・ヨキッチ | DEN | 65 | 2.4 | 7.8 | 10.2 |
10 | トリスタン・トンプソン | CLE | 57 | 4.0 | 6.2 | 10.1 |
11 | ディアンドレ・ジョーダン | BKN | 56 | 2.5 | 7.5 | 10.0 |
12 | デリック・フェイバーズ | NOP | 45 | 3.3 | 6.6 | 9.9 |
13 | ケビン・ラブ | CLE | 56 | 1.0 | 8.8 | 9.8 |
14 | ジュリアス・ランドル | NYK | 64 | 2.4 | 7.4 | 9.7 |
15 | クリスタプス・ポルジンギス | DAL | 51 | 1.7 | 7.7 | 9.5 |
16 | ジャレット・アレン | BKN | 64 | 3.0 | 6.4 | 9.5 |
17 | アンソニー・デイビス | LAL | 55 | 2.3 | 7.1 | 9.4 |
18 | スティーブン・アダムス | OKC | 58 | 3.4 | 6.0 | 9.4 |
19 | ルカ・ドンチッチ | DAL | 54 | 1.3 | 8.0 | 9.3 |
20 | サージ・イバカ | TOR | 50 | 2.1 | 6.2 | 8.3 |
コメントを残す