NBAが2022-23オールディフェンシブチームを発表

NBAは現地9日、2022-23シーズンのオールディフェンシブチームを発表した。
NBAオールディフェンシブ・ファーストチームに選出されたのは、メンフィス・グリズリーズのジャレン・ジャクソンJr、ミルウォーキー・バックスのジュルー・ホリデーとブルック・ロペス、クリーブランド・キャバリアーズのエバン・モブリー、シカゴ・ブルズのアレックス・カルーソ。
セカンドチームにはボストン・セルティックスのデリック・ホワイト、ゴールデンステイト・ウォリアーズのドレイモンド・グリーン、トロント・ラプターズのOG・アヌノビー、グリズリーズのディロン・ブルックス、マイアミ・ヒートのバム・アデバヨが選出された。
2022-23NBAオールディフェンシブチームの投票結果は以下の通りだ。
NBAオールディフェンシブ・ファーストチーム
| 選手 | 所属 | 1位票 (2P) | 2位票 (1P) | 合計P |
|---|---|---|---|---|
| ジャレン・ジャクソンJr | MEM | 96 | 3 | 195 |
| ジュルー・ホリデー | MIL | 94 | 4 | 192 |
| ブルック・ロペス | MIL | 85 | 11 | 181 |
| エバン・モブリー | CLE | 49 | 34 | 132 |
| アレックス・カルーソ | CHI | 50 | 25 | 125 |
NBAオールディフェンシブ・セカンドチーム
| 選手 | 所属 | 1位票 (2P) | 2位票 (1P) | 合計P |
|---|---|---|---|---|
| デリック・ホワイト | BOS | 24 | 51 | 99 |
| ドレイモンド・グリーン | GSW | 21 | 47 | 89 |
| OG・アヌノビー | TOR | 14 | 53 | 81 |
| ディロン・ブルックス | MEM | 4 | 46 | 54 |
| バム・アデバヨ | MIA | 13 | 27 | 53 |
その他投票結果【ガード】
| 選手 | 所属 | 1位票 (2P) | 2位票 (1P) | 合計P |
|---|---|---|---|---|
| マーカス・スマート | BOS | 12 | 11 | 35 |
| ミカル・ブリッジズ | BKN | 6 | 21 | 33 |
| ジミー・バトラー | MIA | 3 | 17 | 23 |
| ハーバート・ジョーンズ | NOP | 0 | 15 | 15 |
| ルーゲンツ・ドート | OKC | 1 | 7 | 9 |
| ジェイレン・ブラウン | BOS | 1 | 2 | 4 |
| マティス・サイブル | POR | 1 | 2 | 4 |
| アンソニー・エドワーズ | MIN | 1 | 2 | 4 |
| シェイ・ギルジアス・アレクサンダー | OKC | 1 | 1 | 3 |
| デジョンテ・マリー | ATL | 0 | 3 | 3 |
| タイリース・ハリバートン | IND | 1 | 0 | 2 |
| ポール・ジョージ | LAC | 1 | 0 | 2 |
| クリス・ポール | PHX | 0 | 1 | 1 |
| ディアンソニー・メルトン | PHI | 0 | 1 | 1 |
| デロン・ライト | WAS | 0 | 1 | 1 |
| パトリック・ベバリー | CHI | 0 | 1 | 1 |
その他投票結果【フォワード】
| 選手 | 所属 | 1位票 (2P) | 2位票 (1P) | 合計P |
|---|---|---|---|---|
| ヤニス・アンテトクンポ | MIL | 16 | 28 | 60 |
| ジェイデン・マクダニエルズ | MIN | 3 | 34 | 40 |
| アンソニー・デイビス | LAL | 0 | 9 | 9 |
| デズモンド・ベイン | MEM | 0 | 1 | 1 |
| スコッティ・バーンズ | TOR | 0 | 1 | 1 |
| ケビン・デュラント | PHX | 0 | 1 | 1 |
| アーロン・ゴードン | DEN | 0 | 1 | 1 |
| PJ・タッカー | PHI | 0 | 1 | 1 |
その他投票結果【センター】
| 選手 | 所属 | 1位票 (2P) | 2位票 (1P) | 合計P |
|---|---|---|---|---|
| ニコラス・クラクストン | BKN | 0 | 25 | 25 |
| ジョエル・エンビード | PHI | 3 | 9 | 15 |
| ジャレット・アレン | CLE | 0 | 3 | 3 |
| ウォーカー・ケスラー | UTA | 0 | 1 | 1 |



コメントを残す