FIBAワールドカップ優勝オッズのトップは依然チームUSA

FIBAバスケットボールワールドカップが現地25日にフィリピン、インドネシア、日本で開幕する。
優勝最有力候補は、NBAで活躍している選手たちが集ったチームUSAだ。
各国ともロスターが決定した中、ブックメーカー大手のウィリアムヒルがワールドカップの優勝オッズを更新した模様。
前回と同じくチームUSAに最高倍率がついているが、NBAオールスタービッグマンのニコラ・ヨキッチ不在のセルビアや、NBAオールスターフォワードのヤニス・アンテトクンポ不在のギリシャ代表などはオッズを落としている。
FIBAバスケットボールワールドカップ2023の優勝オッズは以下の通りだ。
| 国 | 前回オッズ | 今回オッズ |
|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | 1.50 | 1.83 |
| フランス | 11.00 | 8.50 |
| カナダ | 19.00 | 9.00 |
| オーストラリア | 12.00 | 11.00 |
| スペイン | 15.00 | 11.00 |
| スロベニア | 10.00 | 13.00 |
| セルビア | 8.00 | 15.00 |
| ドイツ | 29.00 | 21.00 |
| ギリシャ | 11.00 | 29.00 |
| リトアニア | 29.00 | 34.00 |
| イタリア | 34.00 | 41.00 |
| ドミニカ共和国 | 151.00 | 101.00 |
| ブラジル | 51.00 | 101.00 |
| モンテネグロ | 126.00 | 151.00 |
| ラトビア | 101.00 | 151.00 |
| フィンランド | 151.00 | 151.00 |
| 日本 | 251.00 | 201.00 |
| ジョージア | 201.00 | 201.00 |
| ベネズエラ | 251.00 | 251.00 |
| フィリピン | 251.00 | 251.00 |
| プエルトリコ | 251.00 | 251.00 |
| メキシコ | 251.00 | 251.00 |
| ニュージーランド | 251.00 | 251.00 |
| イラン | 501.00 | 501.00 |
| 中国 | 501.00 | 501.00 |
| コートジボワール | 501.00 | 751.00 |
| レバノン | 501.00 | 751.00 |
| アンゴラ | 751.00 | 1001.00 |
| ヨルダン | 751.00 | 1001.00 |
| エジプト | 751.00 | 1001.00 |
| カーボベルデ | 751.00 | 1001.00 |
| 南スーダン | 501.00 | 1001.00 |


