パリオリンピックのグループステージ平均リバウンドランキングトップ50選手とは?

パリオリンピックはグループステージを終え、いよいよ決勝トーナメントがスタートした。
決勝トーナメントに進出したのはフランス代表、カナダ代表、ギリシャ代表、ドイツ代表、ブラジル代表、アメリカ代表、セルビア代表、オーストラリア代表だ。
そんな中、グループステージの平均リバウンドランキングが発表された模様。
平均リバウンドランキングでトップに輝いたのは、セルビア代表でプレイしているNBAオールスタービッグマンのニコラ・ヨキッチ。
日本からはジョシュ・ホーキンソンが3位にランクインした。
パリオリンピックのグループステージ平均リバウンドランキングトップ50選手は以下の通りとなっている。
| 順 | 選手 | 国 | MPG | RPG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ニコラ・ヨキッチ | SRB | 26.9 | 11.0 |
| 2 | ビクター・ウェンバンヤマ | FRA | 30.2 | 10.7 |
| 3 | ジョック・ランデール | AUS | 29.2 | 9.7 |
| ジョシュ・ホーキンソン | JPN | 36.4 | 9.7 | |
| 5 | サンティ・アルダマ | ESP | 28.0 | 9.3 |
| 6 | ウェニエン・ゲイブリル | SSD | 22.7 | 9.0 |
| 7 | ジョシュ・ギディー | AUS | 28.1 | 8.7 |
| 8 | ヤニス・アンテトクンポ | GRE | 33.3 | 7.7 |
| 9 | ジェイソン・テイタム | USA | 20.0 | 7.5 |
| 10 | ブルーノ・カボクロ | BRA | 18.1 | 7.3 |
| 11 | ダニエル・タイス | GER | 23.0 | 7.0 |
| イスマエル・ロメロ | PUR | 17.2 | 7.0 | |
| アンソニー・デイビス | USA | 17.8 | 7.0 | |
| 14 | レブロン・ジェイムス | USA | 21.8 | 6.7 |
| 15 | 八村塁 | JPN | 32.2 | 6.5 |
| 16 | ダイソン・ダニエルズ | AUS | 29.0 | 6.3 |
| 渡邊雄太 | JPN | 36.9 | 6.3 | |
| ルディ・ゴベア | FRA | 21.2 | 6.3 | |
| レオナルド・メインデル | BRA | 25.5 | 6.3 | |
| 20 | ヨハネス・フォウクトマン | GER | 21.5 | 6.0 |
| 21 | ウィリー・エルナンゴメス | ESP | 19.7 | 5.0 |
| フランツ・バグナー | GER | 30.0 | 5.0 | |
| ヨルゴス・パパヤニス | GRE | 17.2 | 5.0 | |
| コンスタンティノス・ミトグル | GRE | 19.6 | 5.0 | |
| ジョージ・コンディットⅣ | PUR | 23.2 | 5.0 | |
| カーリック・ジョーンズ | SSD | 38.2 | 5.0 | |
| ピーター・ジョク | SSD | 18.2 | 5.0 | |
| ニコラ・ミルチノフ | SRB | 14.2 | 5.0 | |
| フィリップ・ペトルシェフ | SRB | 19.0 | 5.0 | |
| 30 | コスタス・パパニコラウ | GRE | 31.9 | 4.7 |
| ドワイト・パウエル | CAN | 22.0 | 4.7 | |
| JT・ソー | SSD | 16.5 | 4.7 | |
| バム・アデバヨ | USA | 19.6 | 4.7 | |
| 34 | デボン・リード | PUR | 15.2 | 4.3 |
| ボグダン・ボグダノビッチ | SRB | 27.6 | 4.3 | |
| 36 | アイザック・ボンガ | GER | 21.1 | 4.0 |
| モーリツ・バグナー | GER | 16.2 | 4.0 | |
| ヤゴ・サントス | BRA | 19.8 | 4.0 | |
| シェイ・ギルジアス・アレクサンダー | CAN | 27.9 | 4.0 | |
| RJ・バレット | CAN | 27.7 | 4.0 | |
| ディロン・ブルックス | CAN | 24.6 | 4.0 | |
| 42 | ウスマン・ガルバ | ESP | 13.4 | 3.7 |
| ギー・サントス | BRA | 29.1 | 3.7 | |
| ニック・カラセス | GRE | 29.0 | 3.7 | |
| マリアル・シャヨク | SSD | 29.6 | 3.7 | |
| 46 | ハイメ・プラディヤ | ESP | 12.1 | 3.5 |
| 47 | ジャック・マクベイ | AUS | 15.2 | 3.3 |
| ニック・ケイ | AUS | 22.7 | 3.3 | |
| 河村勇輝 | JPN | 29.7 | 3.3 | |
| ニコラス・バトゥーム | FRA | 31.7 | 3.3 |


