クレイ・トンプソンがキングスをディスる?
ゴールデンステイト・ウォリアーズのクレイ・トンプソンは、先日のサクラメント・キングス戦で9本中7本の3ポイントを決めるなど、復帰後最高のパフォーマンスを見せた。
トンプソンの復活がウォリアーズのNBAタイトルを大きく後押しするのは間違いないだろう。
だが、トンプソンにとってキングス戦はリベンジの意味もあったのかもしれない。
トンプソンはキングス戦を終えた後、次のようにコメントしたという。fadeawayworld.netが伝えている。
聞いてくれ。
2011年のNBAドラフト10位指名。
サクラメント・キングスは僕を指名しなかった。
人々は忘れていない。
僕が言うべきなのはそれだけだ。
そう話すトンプソンだが、2011年のNBAドラフト10位でジマー・フレデッテを指名したのはキングスではなくミルウォーキー・バックスであり、フレデッテはドラフト後のトレードでキングスに移籍。
その結果、ウォリアーズが11位でトンプソンを獲得することになった。
トンプソンはキングスに対して常にリベンジ精神を持っているのか、2015年のキングス戦では1クオーターで37得点というNBA記録を樹立している。
トンプソンはこれからもキングス戦で圧倒的なパフォーマンスを発揮し続けることだろう。
なお、フレデッテはこの夏にNBA復帰を狙っていたもののチャンスを手にすることができず、中国のチームに復帰することを先日発表した。
2011年のNBAドラフト1位から30位の結果は以下の通りだ。
順 | 選手名 | チーム |
---|---|---|
1 | カイリー・アービング | クリーブランド・キャバリアーズ |
2 | デリック・ウィリアムス | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
3 | エネス・カンター | ユタ・ジャズ |
4 | トリスタン・トンプソン | クリーブランド・キャバリアーズ |
5 | ヨナス・バランチュナス | トロント・ラプターズ |
6 | ヤン・ヴェセリー | ワシントン・ウィザーズ |
7 | ビスマック・ビオンボ | サクラメント・キングス ※シャーロット・ボブキャッツにトレード |
8 | ブランドン・ナイト | デトロイト・ピストンズ |
9 | ケンバ・ウォーカー | シャーロット・ボブキャッツ |
10 | ジマー・フレデッテ | ミルウォーキー・バックス ※サクラメント・キングスにトレード |
11 | クレイ・トンプソン | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
12 | アレック・バークス | ユタ・ジャズ |
13 | マーキーフ・モリス | フェニックス・サンズ |
14 | マーカス・モリス | ヒューストン・ロケッツ |
15 | カワイ・レナード | インディアナ・ペイサーズ ※サンアントニオ・スパーズにトレード |
16 | ニコラ・ブーチェビッチ | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ |
17 | イマン・シャンパート | ニューヨーク・ニックス |
18 | クリス・シングルトン | ワシントン・ウィザーズ |
19 | トバイアス・ハリス | シャーロット・ボブキャッツ ※ミルウォーキー・バックスにトレード |
20 | ドナタス・モティエユナス | ミネソタ・ティンバーウルブズ ※ヒューストン・ロケッツにトレード |
21 | ノーラン・スミス | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
22 | ケネス・ | デンバー・ナゲッツ |
23 | ニコラ・ミロティッチ | ヒューストン・ロケッツ ※シカゴ・ブルズにトレード |
24 | レジー・ジャクソン | オクラホマシティ・サンダー |
25 | マーション・ブルックス | ボストン・セルティックス ※ニュージャージー・ネッツにトレード |
26 | ジョーダン・ハミルトン | ダラス・マーベリックス ※デンバー・ナゲッツにトレード |
27 | ジャジュアン・ジョンソン | ニュージャージー・ネッツ ※ボストン・セルティックスにトレード |
28 | ノリス・コール | シカゴ・ブルズ ※マイアミ・ヒートにトレード |
29 | コーリー・ジョセフ | サンアントニオ・スパーズ |
30 | ジミー・バトラー | シカゴ・ブルズ |
コメントを残す