【2014年NBAドラフト】指名結果まとめ
2014年NBAドラフト会議が日本時間27日に開催された。
以下、NBAドラフトで指名された選手の一覧を掲載する。
順位 | チーム | 選手名 | ポジション | 身長 | 出身 |
---|---|---|---|---|---|
1 | キャブス | アンドリュー・ウィギンス | SF | 203 | カンザス大 |
2 | バックス | ジャバリ・パーカー | PF | 203 | デューク大 |
3 | シクサーズ | ジョエル・エンビード | C | 213 | カンザス大 |
4 | マジック | アーロン・ゴードン | PF | 206 | アリゾナ大 |
5 | ジャズ | ダンテ・エクサム | G | 198 | オーストラリア |
6 | セルティックス | マーカス・スマート | PG | 191 | オクラホマ州立大 |
7 | レイカーズ | ジュリアス・ランドル | PF | 206 | ケンタッキー大 |
8 | キングス | ニック・スタウスカス | SG | 201 | ミシガン大 |
9 | ホーネッツ | ノア・ボンレー | PF | 208 | インディアナ大 |
10 | シクサーズ⇒マジック | エルフリッド・ペイトン | PG | 193 | ルイジアナ大ラファイエット校 |
11 | ナゲッツ⇒ブルズ | ダグ・マクダーモット | F | 203 | クレイトン大 |
12 | マジック⇒シクサーズ | ダリオ・サリッチ | F | 208 | クロアチア |
13 | ウルブズ | ザック・ラビーン | SG | 198 | UCLA |
14 | サンズ | TJ・ウォーレン | F | 203 | ノースカロライナ州立大 |
15 | ホークス | エイドリアン・ペイン | PF | 208 | ミシガン州立大 |
16 | ブルズ⇒ナゲッツ | ユスフ・ナーキッチ | C | 211 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
17 | セルティックス | ジェイムス・ヤング | SW | 201 | ケンタッキー大 |
18 | サンズ | タイラー・エニス | PG | 191 | シラキュース大 |
19 | ブルズ⇒ナゲッツ | ゲイリー・ハリス | SG | 196 | ミシガン州立大 |
20 | ラプターズ | ブルーノ・カボクロ | SF | 206 | ブラジル |
21 | サンダー | ミッチ・マクゲイリー | C | 208 | ミシガン大 |
22 | グリズリーズ | ジョーダン・アダムズ | SG | 196 | UCLA |
23 | ジャズ | ロドニー・フッド | SF | 206 | デューク大 |
24 | ホーネッツ | シャバズ・ネイピア | PG | 185 | コネチカット大 |
25 | ロケッツ | クリント・カペラ | PF | 208 | スイス |
26 | ヒート | PJ・ヘアストン | SG | 196 | テキサス・レジェンズ |
27 | サンズ | ボグダン・ボグダノビッチ | SG | 198 | セルビア |
28 | クリッパーズ | CJ・ウィルコックス | SG | 196 | ワシントン大 |
29 | サンダー | ジョシュ・ヒュースティス | SF | 201 | スタンフォード大 |
30 | スパーズ | カイル・アンダーソン | SF | 206 | UCLA |
31 | バックス | ダミアン・イングレス | SF | 203 | フランス |
32 | シクサーズ | KJ・マクダニエルズ | SF | 198 | クレムゾン大 |
33 | キャブス | ジョー・ハリス | SW | 198 | バージニア大 |
34 | ニックス | クレアンソニー・アーリー | F | 201 | ウィチタ州立大 |
35 | ジャズ⇒グリズリーズ | ジャーネル・ストークス | PF | 206 | テネシー大 |
36 | バックス | ジョニー・オブライアント | PF/C | 206 | ルイジアナ州立大 |
37 | ラプターズ | デアンドレ・ダニエルズ | SF | 206 | コネチカット大 |
38 | ピストンズ | スペンサー・ディンウィディ | SG | 198 | コロラド大 |
39 | シクサーズ | ジェレミー・グラント | SF | 203 | シラキュース大 |
40 | ウルブズ | グレン・ロビンソン三世 | SF | 201 | ミシガン大 |
41 | ナゲッツ | ニコラ・ヨキッチ | C | 211 | セルビア |
42 | ロケッツ | ニック・ジョンソン | SG | 191 | アリゾナ大 |
43 | ホークス | ウォルター・タバレス | C | 221 | カーボベルデ |
44 | ウルブズ | マーケル・ブラウン | SG | 193 | オクラホマ州立大 |
45 | ホーネッツ | ドワイト・パウエル | PF | 211 | スタンフォード大 |
46 | ウィザーズ | ジョーダン・クラークソン | CG | 196 | ミズーリ大 |
47 | シクサーズ | ラス・スミス | PG | 185 | ルイビル大 |
48 | バックス | ラマー・パターソン | SG | 196 | ピッツバーグ大 |
49 | ブルズ | キャメロン・ベアストウ | PF/C | 208 | ニューメキシコ大 |
50 | サンズ | アレック・ブラウン | C | 216 | グリーンベイ大 |
51 | ニックス | タナシス・アンテトクンポ | SF | 198 | デラウェア・87ers |
52 | シクサーズ | バシリエ・ミチッチ | PG | 196 | セルビア |
53 | ウルブズ | アレッサンドロ・ジェンティレ | SW | 201 | イタリア |
54 | シクサーズ | ネマニャ・ダヌービッチ | SG | 203 | セルビア |
55 | ヒート | セマージ・クリストン | PG | 191 | ゼイビア大 |
56 | ナゲッツ | デビン・マーブル | SG | 201 | アイオワ大 |
57 | ペイサーズ | ルイス・ラベイリー | PF/C | 211 | フランス |
58 | スパーズ | ジョーダン・マクレイ | SG | 196 | テネシー大 |
59 | ラプターズ | ザビエル・テムズ | SG | 191 | サンディエゴ州立大 |
60 | スパーズ | コリー・ジェファーソン | PF | 206 | ベイラー大 |
- Comments ( 2 )
- Trackbacks ( 0 )
お疲れ様です.
非常に山王になりました.
ありがとうございます(^_^)