今季のNBAで高給取りトップ50選手とは?
NBAチームは選手たちのサラリーをコントロールしながら球団を運営していかなければならない。
NBAスターにはNBAスターにふさわしいサラリーを支払い、戦力を維持しながら運営しなければならないわけだが、では今季のNBAではどの選手が多くのサラリーを受け取るのだろうか?
hoopsrumors.comによると、以下の50人が今季のNBAの高給取り選手だという。
ただし、あくまで今季のサラリーであり、契約全体のサラリーではない。
順位 | 選手名 | 所属 | サラリー |
---|---|---|---|
1 | ステフィン・カリー | GSW | 45,780,966ドル |
2 | ジェイムス・ハーデン | BKN | 44,310,840ドル |
ジョン・ウォール | HOU | 44,310,840ドル | |
4 | ラッセル・ウェストブルック | LAL | 44,211,146ドル |
5 | ケビン・デュラント | BKN | 42,018,900ドル |
6 | レブロン・ジェイムス | LAL | 41,180,544ドル |
7 | ヤニス・アンテトクンポ | MIL | 39,344,900ドル |
ポール・ジョージ | LAC | 39,344,900ドル | |
カワイ・レナード | LAC | 39,344,900ドル | |
デイミアン・リラード | POR | 39,344,900ドル | |
11 | クレイ・トンプソン | GSW | 37,980,720ドル |
12 | ジミー・バトラー | MIA | 36,016,200ドル |
13 | トバイアス・ハリス | PHI | 35,955,950ドル |
14 | クリス・ミドルトン | MIL | 35,500,000ドル |
アンソニー・デイビス | LAL | 35,500,000ドル | |
16 | ルディ・ゴベール | UTA | 35,344,828ドル |
17 | ブラッドリー・ビール | WAS | 33,724,200ドル |
18 | パスカル・シアカム | TOR | 33,003,936ドル |
ベン・シモンズ | PHI | 33,003,936ドル | |
20 | ジュルー・ホリデー | MIL | 32,431,333ドル |
21 | デビン・ブッカー | PHX | 31,650,600ドル |
クリスタプス・ポルジンギス | DAL | 31,650,600ドル | |
カール・アンソニー・タウンズ | MIN | 31,650,600ドル | |
24 | ジョエル・エンビード | PHI | 31,579,390ドル |
アンドリュー・ウィギンス | GSW | 31,579,390ドル | |
ニコラ・ヨキッチ | DEN | 31,579,390ドル | |
27 | ケビン・ラブ | CLE | 31,258,256ドル |
28 | CJ・マッコラム | POR | 30,864,198ドル |
29 | クリス・ポール | PHX | 30,800,000ドル |
30 | ディアンジェロ・ラッセル | MIN | 30,013,500ドル |
31 | ゴードン・ヘイワード | CHA | 29,925,000ドル |
32 | ブランドン・イングラム | NOP | 29,467,800ドル |
ジャマール・マリー | DEN | 29,467,800ドル | |
34 | バム・アデバヨ | MIA | 28,103,500ドル |
ディアーロン・フォックス | SAC | 28,103,500ドル | |
ドノバン・ミッチェル | UTA | 28,103,500ドル | |
ジェイソン・テイタム | BOS | 28,103,500ドル | |
38 | アル・ホーフォード | BOS | 27,000,000ドル |
39 | カイル・ラウリー | MIA | 26,984,128ドル |
40 | ジェイレン・ブラウン | BOS | 26,758,928ドル |
41 | デマー・デローザン | CHI | 26,000,000ドル |
42 | ドレイモンド・グリーン | GSW | 24,026,712ドル |
43 | ニコラ・ブーチェビッチ | CHI | 24,000,000ドル |
44 | バディ・ヒールド | SAC | 23,073,234ドル |
45 | ジョン・コリンズ | ATL | 23,000,000ドル |
46 | ジュリアス・ランドル | NYK | 21,780,000ドル |
47 | マルコム・ブログドン | IND | 21,700,000ドル |
48 | ティム・ハーダウェイJr | DAL | 21,306,816ドル |
49 | マイク・コンリー | UTA | 21,000,000ドル |
50 | ゲイリー・ハリス | ORL | 20,482,143ドル |
なお、ブルックリン・ネッツに所属するカイリー・アービングの今季の基本サラリーは34,916,200ドルだが、ホームゲームを欠場するたびに罰金処分が科されるため、今季全試合を欠場した場合はトップ50から外れる。
また、ベン・シモンズが罰金額を取り戻せない場合、ランクダウンする可能性がある。
コメントを残す