スポーツブックの来季NBAチャンピオンオッズのトップはウォリアーズ

NBA2021-22シーズンのチャンピオンには、ステフィン・カリー、クレイ・トンプソン、ドレイモンド・グリーン擁するゴールデンステイト・ウォリアーズが輝いた。
ウォリアーズはこのオフシーズン中にロスターを微調整し、連覇を目指す体制を構築するだろうが、他のNBAチームもウォリアーズを倒すべくロスターを強化するだろう。
そんな中、スポーツブックのウィリアムヒルが早くもNBA2022-23シーズンのチャンピオンオッズを発表した模様。
トップのオッズがついたのは、今季のNBAチャンピオンに輝いたウォリアーズ。
ウォリアーズはベテラン選手だけでなく若手選手たちも台頭しているバランスが取れたNBAチームであり、長期政権を期待する声も少なくない。
ウォリアーズに次ぐオッズがついたのは、今季NBAファイナリストのボストン・セルティックスと、ケビン・デュラントとカイリー・アービング擁するブルックリン・ネッツだ。
倍率はこの夏の補強次第で変わるだろうが、果たして来季のNBAを制すのはどのチームだろうか?
ウィリアムヒルのNBA2022-23シーズンのチャンピオンオッズは以下の通りとなっている。
| チーム | オッズ |
|---|---|
| ゴールデンステイト・ウォリアーズ | 6.00 |
| ボストン・セルティックス | 7.00 |
| ブルックリン・ネッツ | 7.00 |
| ミルウォーキー・バックス | 8.50 |
| フェニックス・サンズ | 9.00 |
| ロサンゼルス・クリッパーズ | 9.00 |
| マイアミ・ヒート | 15.00 |
| ダラス・マーベリックス | 17.00 |
| フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 17.00 |
| メンフィス・グリズリーズ | 17.00 |
| デンバー・ナゲッツ | 23.00 |
| ロサンゼルス・レイカーズ | 23.00 |
| ユタ・ジャズ | 51.00 |
| トロント・ラプターズ | 61.00 |
| アトランタ・ホークス | 61.00 |
| シカゴ・ブルズ | 61.00 |
| ニューオーリンズ・ペリカンズ | 61.00 |
| ミネソタ・ティンバーウルブズ | 61.00 |
| クリーブランド・キャバリアーズ | 81.00 |
| シャーロット・ホーネッツ | 126.00 |
| ポートランド・トレイルブレイザーズ | 126.00 |
| ニューヨーク・ニックス | 151.00 |
| サンアントニオ・スパーズ | 251.00 |
| ワシントン・ウィザーズ | 501.00 |
| デトロイト・ピストンズ | 751.00 |
| インディアナ・ペイサーズ | 751.00 |
| オーランド・マジック | 1001.00 |
| オクラホマシティ・サンダー | 1001.00 |
| サクラメント・キングス | 1001.00 |
| ヒューストン・ロケッツ | 1001.00 |



コメントを残す