NBAが2022-23オールNBAチームを発表

NBAは現地10日、2022-23シーズンのオールNBAチームを発表した。
ファーストチームに選出されたのは、ミルウォーキー・バックスのヤニス・アンテトクンポ、ボストン・セルティックスのジェイソン・テイタム、フィラデルフィア・セブンティシクサーズのジョエル・エンビード、オクラホマシティ・サンダーのシェイ・ギルジアス・アレクサンダー、ダラス・マーベリックスのルカ・ドンチッチ。
アンテトクンポは唯一満票での選出となった。
2022-23シーズンのオールNBAチームは以下の通りだ。
オールNBAファーストチーム
| 選手 (ポジション) | 所属 | 1位票 | 2位票 | 3位票 | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| ヤニス・アンテトクンポ (フォワード) | MIL | 100 | 0 | 0 | 500 |
| ジェイソン・テイタム (フォワード) | BOS | 92 | 8 | 0 | 484 |
| ジョエル・エンビード (センター) | PHI | 87 | 13 | 0 | 474 |
| シェイ・ギルジアス・アレクサンダー (ガード) | OKC | 63 | 29 | 5 | 407 |
| ルカ・ドンチッチ (ガード) | DAL | 60 | 33 | 4 | 403 |
オールNBAセカンドチーム
| 選手 (ポジション) | 所属 | 1位票 | 2位票 | 3位票 | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| ニコラ・ヨキッチ (センター) | DEN | 32 | 68 | 0 | 364 |
| ドノバン・ミッチェル (ガード) | CLE | 45 | 36 | 16 | 349 |
| ステフィン・カリー (ガード) | GSW | 17 | 20 | 43 | 188 |
| ジミー・バトラー (フォワード) | MIA | 1 | 52 | 21 | 182 |
| ジェイレン・ブラウン (フォワード) | BOS | 1 | 45 | 29 | 169 |
オールNBAサードチーム
| 選手 (ポジション) | 所属 | 1位票 | 2位票 | 3位票 | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| ドマンタス・サボニス (センター) | SAC | 0 | 26 | 69 | 147 |
| ディアーロン・フォックス (ガード) | SAC | 1 | 33 | 40 | 144 |
| デイミアン・リラード (ガード) | POR | 0 | 36 | 29 | 137 |
| ジュリアス・ランドル (フォワード) | NYK | 0 | 30 | 35 | 125 |
| レブロン・ジェイムス (フォワード) | LAL | 0 | 16 | 33 | 81 |
その他得票選手【ガード部門】
| 選手 | 所属 | 1位票 | 2位票 | 3位票 | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| ジャ・モラント | MEM | 0 | 10 | 14 | 44 |
| ジュルー・ホリデー | MIL | 1 | 5 | 19 | 39 |
| ジェイレン・ブランソン | NYK | 0 | 5 | 8 | 23 |
| デビン・ブッカー | PHX | 0 | 1 | 7 | 10 |
| ジェイムス・ハーデン | PHI | 0 | 0 | 6 | 6 |
| タイリース・ハリバートン | IND | 0 | 0 | 1 | 1 |
| トレイ・ヤング | ATL | 0 | 0 | 1 | 1 |
その他得票選手【フォワード部門】
| 選手 | 所属 | 1位票 | 2位票 | 3位票 | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| ラウリ・マルカネン | CHI | 0 | 6 | 31 | 49 |
| ケビン・デュラント | PHX | 0 | 7 | 14 | 35 |
| パスカル・シアカム | TOR | 0 | 1 | 12 | 15 |
| カワイ・レナード | LAC | 0 | 4 | 3 | 15 |
| アンソニー・エドワーズ | MIN | 0 | 2 | 8 | 14 |
| ジャレン・ジャクソンJr | MEM | 0 | 1 | 8 | 11 |
| デマー・デローザン | CHI | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ミカル・ブリッジズ | BKN | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ポール・ジョージ | LAC | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ザック・ラビーン | CHI | 0 | 0 | 1 | 1 |
| タイリース・ハリバートン | IND | 0 | 0 | 1 | 1 |
その他得票選手【センター部門】
| 選手 | 所属 | 1位票 | 2位票 | 3位票 | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| アンソニー・デイビス | LAL | 0 | 13 | 26 | 65 |
| バム・アデバヨ | MIA | 0 | 0 | 9 | 9 |
| クリスタプス・ポルジンギス | WAS | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ブルック・ロペス | MIL | 0 | 0 | 1 | 1 |



コメントを残す