THE RINGERが選ぶ現役NBA選手トップ125とは?

THE RINGERが、現在のNBAに最も大きな影響力を与える選手125人をリストアップした。
1位にランキングされたのは、デンバー・ナゲッツのニコラ・ヨキッチ。
ヨキッチは昨季、ナゲッツをフランチャイズ初となるNBAチャンピオンに導くと、自身はファイナルMVPを受賞。
また、母国セルビアに帰国した後は彼が所有する馬が競馬で優勝するなど、最高の1年を送っている。
以下、THE RINGERが選んだ現役NBA選手トップ125のリストだ。
なお、THE RINGERのランキングは3人のNBAアナリスト、ロブ・マホニー、J・カイル・マン、マイケル・ピナが最近の結果に基づいて決定している。
1~10位
| 順 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|
| 1 | ニコラ・ヨキッチ | DEN |
| 2 | ステフィン・カリー | GSW |
| 3 | ヤニス・アンテトクンポ | MIL |
| 4 | ケビン・デュラント | PHX |
| 5 | ジョエル・エンビード | PHI |
| 6 | ジェイソン・テイタム | BOS |
| 7 | ルカ・ドンチッチ | DAL |
| 8 | カワイ・レナード | LAC |
| 9 | ジミー・バトラー | MIA |
| 10 | デビン・ブッカー | PHX |
11~30位
| 順 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|
| 11 | アンソニー・デイビス | LAL |
| 12 | レブロン・ジェイムス | LAL |
| 13 | シェイ・ギルジアス・アレクサンダー | OKC |
| 14 | デイミアン・リラード | POR |
| 15 | ドノバン・ミッチェル | CLE |
| 16 | ジャマール・マレー | DEN |
| 17 | ディアーロン・フォックス | SAC |
| 18 | ジャ・モラント | MEM |
| 19 | ジェイムス・ハーデン | PHI |
| 20 | ドマンタス・サボニス | SAC |
| 21 | バム・アデバヨ | MIA |
| 22 | ジェイレン・ブラウン | BOS |
| 23 | トレイ・ヤング | ATL |
| 24 | アンソニー・エドワーズ | MIN |
| 25 | ポール・ジョージ | LAC |
| 26 | ジェイレン・ブランソン | NYK |
| 27 | パスカル・シアカム | TOR |
| 28 | ラウリ・マルカネン | UTA |
| 29 | ブランドン・イングラム | NOP |
| 30 | ザイオン・ウィリアムソン | NOP |
31~50位
| 順 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|
| 31 | カール・アンソニー・タウンズ | MIN |
| 32 | タイリース・ハリバートン | IND |
| 33 | ジャレン・ジャクソンJr | MEM |
| 34 | ドレイモンド・グリーン | GSW |
| 35 | ダリアス・ガーランド | CLE |
| 36 | エバン・モブリー | CLE |
| 37 | ミカル・ブリッジズ | BKN |
| 38 | ジュルー・ホリデー | MIL |
| 39 | デズモンド・ベイン | MEM |
| 40 | カイリー・アービング | DAL |
| 41 | デマー・デローザン | CHI |
| 42 | ブラッドリー・ビール | PHX |
| 43 | ジュリアス・ランドル | NYK |
| 44 | デジョンテ・マリー | ATL |
| 45 | アーロン・ゴードン | DEN |
| 46 | アンドリュー・ウィギンス | GSW |
| 47 | ザック・ラビーン | CHI |
| 48 | クリス・ポール | GSW |
| 49 | クリス・ミドルトン | MIL |
| 50 | ラメロ・ボール | CHA |
51~70位
| 順 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|
| 51 | フレッド・バンブリート | HOU |
| 52 | ルディ・ゴベア | MIN |
| 53 | ジェラミ・グラント | POR |
| 54 | ブルック・ロペス | MIL |
| 55 | タイリース・マキシー | PHI |
| 56 | クレイ・トンプソン | GSW |
| 57 | スコッティ・バーンズ | TOR |
| 58 | OG・アヌノビー | TOR |
| 59 | ニコラス・クラクストン | BKN |
| 60 | パオロ・バンケロ | ORL |
| 61 | クリスタプス・ポルジンギス | BOS |
| 62 | マイケル・ポーターJr | DEN |
| 63 | マイルズ・ターナー | IND |
| 64 | ジャレット・アレン | CLE |
| 65 | ケイド・カニングハム | DET |
| 66 | ディアンドレ・エイトン | PHX |
| 67 | アル・ホーフォード | BOS |
| 68 | デリック・ホワイト | BOS |
| 69 | ジョシュ・ギディー | OKC |
| 70 | ロバート・ウィリアムス | BOS |
71~90位
| 順 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|
| 71 | マーカス・スマート | MEM |
| 72 | ノーマン・パウエル | LAC |
| 73 | ケビン・ハーター | SAC |
| 74 | タイラー・ヒーロー | MIA |
| 75 | ジェイデン・マクダニエルズ | MIN |
| 76 | マイク・コンリー | MIN |
| 77 | ボヤン・ボグダノビッチ | DET |
| 78 | ヤコブ・ポートル | TOR |
| 79 | スティーブン・アダムス | MEM |
| 80 | CJ・マッコラム | NOP |
| 81 | ジェイレン・ウィリアムス | OKC |
| 82 | カイル・クーズマ | WAS |
| 83 | ミッチェル・ロビンソン | NYK |
| 84 | フランツ・ワグナー | ORL |
| 85 | ケボン・ルーニー | GSW |
| 86 | アンファニー・サイモンズ | POR |
| 87 | マルコム・ブログドン | BOS |
| 88 | ケルドン・ジョンソン | SAS |
| 89 | ニコラ・ブーチェビッチ | CHI |
| 90 | クリント・カペラ | ATL |
91~125位
| 順 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|
| 91 | ケンテイビアス・コールドウェル・ポープ | DEN |
| 92 | トバイアス・ハリス | PHI |
| 93 | アルペラン・シェングン | HOU |
| 94 | キャメロン・ジョンソン | BKN |
| 95 | イビチャ・ズバッツ | LAC |
| 96 | ブルース・ブラウン | IND |
| 97 | ラッセル・ウェストブルック | LAC |
| 98 | ウェンデル・カーターJr | ORL |
| 99 | イマニュエル・クイックリー | NYK |
| 100 | デビン・バッセル | SAS |
| 101 | アレックス・カルーソ | CHI |
| 102 | ジョシュ・ハート | NYK |
| 103 | ウォーカー・ケスラー | UTA |
| 104 | ジョーダン・クラークソン | UTA |
| 105 | カイル・アンダーソン | MIN |
| 106 | RJ・バレット | NYK |
| 107 | スペンサー・ディンウィディ | BKN |
| 108 | テリー・ロジアー | CHA |
| 109 | オースティン・リーブス | LAL |
| 110 | クリスチャン・ウッド | FA |
| 111 | ゴードン・ヘイワード | CHA |
| 112 | ルーゲンツ・ドート | OKC |
| 113 | ジョン・コリンズ | UTA |
| 114 | ディアンドレ・ハンター | ATL |
| 115 | ヨナス・バランチュナス | NOP |
| 116 | ボビー・ポーティス | MIL |
| 117 | クエンティン・グライムス | NYK |
| 118 | ボグダン・ボグダノビッチ | ATL |
| 119 | カイル・ラウリー | MIA |
| 120 | トレイ・マーフィーⅢ | NOP |
| 121 | マリク・モンク | SAC |
| 122 | マーケル・フルツ | ORL |
| 123 | ジャレッド・バンダービルト | LAL |
| 124 | ハーバート・ジョーンズ | NOP |
| 125 | ディロン・ブルックス | HOU |



コメントを残す