FIBAワールドカップの得点王オッズのトップはルカ・ドンチッチとシェイ・ギルジアス・アレクサンダー!渡邊雄太もランクイン

スポーツブック大手のウィリアムヒルが、FIBAバスケットボールワールドカップ2023の得点王のオッズを更新した。
トップのオッズがついたのは、スロベニア代表として出場するNBAスターのルカ・ドンチッチと、カナダ代表として出場するシェイ・ギルジアス・アレクサンダー。
彼らに続き、チームUSAのアンソニー・エドワーズ、フィンランド代表のラウリ・マルカネン、セルビア代表のボグダン・ボグダノビッチに高いオッズがついている。
ウィリアムヒルが発表したFIBAバスケットボールワールドカップ2023の得点王のオッズは以下の通りだ。
| 選手 | 国 | オッズ |
|---|---|---|
| ルカ・ドンチッチ | スロベニア | 4.50 |
| シェイ・ギルジアス・アレクサンダー | カナダ | 4.50 |
| アンソニー・エドワーズ | アメリカ | 7.00 |
| ラウリ・マルカネン | フィンランド | 11.00 |
| ボグダン・ボグダノビッチ | セルビア | 11.00 |
| ジェイレン・ブランソン | アメリカ | 13.00 |
| パティ・ミルズ | オーストラリア | 13.00 |
| ジョーダン・クラークソン | フィリピン | 13.00 |
| カール・アンソニー・タウンズ | ドミニカ | 13.00 |
| ブランドン・イングラム | アメリカ | 15.0 |
| デニス・シュルーダー | ドイツ | 15.00 |
| エバン・フォーニエ | フランス | 17.00 |
| RJ・バレット | カナダ | 17.00 |
| フランツ・ワグナー | ドイツ | 21.00 |
| シモネ・フォンテッキオ | イタリア | 21.00 |
| タイリース・ハリバートン | アメリカ | 26.00 |
| ジョシュ・ギディー | オーストラリア | 26.00 |
| ナンド・デ・コロ | フランス | 26.00 |
| ニコラ・ブーチェビッチ | モンテネグロ | 26.00 |
| 渡邊雄太 | 日本 | 29.00 |
| ミカル・ブリッジズ | アメリカ | 29.00 |
| ウィリー・エルナンゴメス | スペイン | 34.00 |
| マルコ・グドゥリッチ | セルビア | 34.00 |
| ケンドリック・ペリー | モンテネグロ | 34.00 |
| ヨナス・バランチュナス | リトアニア | 41.00 |
| フアン・エルナンゴメス | スペイン | 51.00 |
| ニコラ・ミルチノフ | セルビア | 67.00 |
| オースティン・リーブス | アメリカ | 67.00 |
| グーション・ヤブセレ | フランス | 101.00 |
| サンティ・アルダマ | スペイン | 101.00 |


